TBSP.Index®
2025-12-23
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2224.01 |
| Zmiana: | +3.19 (+0.14%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2223.56 |
| Zmiana: | +2.74 (+0.12%) |
Fixing obligacji
| «« | październik 2006 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2006-10-06
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0407 | PL0000103693 | 97.83 | 98.02 | 4.40 | 4.01 | 97.93 | 4.19 |
| 2 | PS0507 | PL0000102679 | 102.32 | 102.47 | 4.29 | 4.05 | 102.40 | 4.16 |
| 3 | OK0807 | PL0000103859 | 96.37 | 96.55 | 4.49 | 4.26 | 96.46 | 4.38 |
| 4 | OK1207 | PL0000104014 | 94.94 | 95.15 | 4.53 | 4.33 | 95.05 | 4.42 |
| 5 | OK0408 | PL0000104170 | 93.11 | 93.24 | 4.85 | 4.75 | 93.18 | 4.80 |
| 6 | PS0608 | PL0000102869 | 101.30 | 101.50 | 4.91 | 4.79 | 101.40 | 4.85 |
| 7 | OK0808 | PL0000104360 | 91.56 | 91.76 | 4.91 | 4.78 | 91.66 | 4.84 |
| 8 | DS0509 | PL0000101259 | 102.27 | 102.45 | 5.03 | 4.96 | 102.36 | 5.00 |
| 9 | DS1109 | PL0000101473 | 102.33 | 102.71 | 5.16 | 5.03 | 102.52 | 5.10 |
| 10 | PS0310 | PL0000103735 | 101.60 | 101.81 | 5.22 | 5.15 | 101.71 | 5.18 |
| 11 | DS1110 | PL0000101937 | 102.57 | 102.81 | 5.28 | 5.22 | 102.69 | 5.25 |
| 12 | PS0511 | PL0000104287 | 95.76 | 95.96 | 5.30 | 5.25 | 95.86 | 5.27 |
| 13 | DS1013 | PL0000102836 | 97.71 | 98.02 | 5.39 | 5.34 | 97.87 | 5.37 |
| 14 | DS1015 | PL0000103602 | 105.56 | 105.90 | 5.45 | 5.40 | 105.73 | 5.43 |
| 15 | WS0922 | PL0000102646 | 100.80 | 101.73 | 5.67 | 5.58 | 101.27 | 5.62 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










