TBSP.Index®
2026-02-13
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2261.66 |
| Zmiana: | +1.52 (+0.07%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2261.73 |
| Zmiana: | +1.59 (+0.07%) |
Fixing obligacji
| «« | październik 2006 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2006-10-02
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0407 | PL0000103693 | 97.79 | 97.97 | 4.34 | 3.98 | 97.88 | 4.16 |
| 2 | PS0507 | PL0000102679 | 102.37 | 102.54 | 4.32 | 4.05 | 102.46 | 4.17 |
| 3 | OK0807 | PL0000103859 | 96.31 | 96.48 | 4.48 | 4.27 | 96.40 | 4.37 |
| 4 | OK1207 | PL0000104014 | 94.86 | 95.05 | 4.54 | 4.36 | 94.96 | 4.45 |
| 5 | OK0408 | PL0000104170 | 92.96 | 93.17 | 4.91 | 4.75 | 93.07 | 4.83 |
| 6 | PS0608 | PL0000102869 | 101.24 | 101.43 | 4.96 | 4.84 | 101.34 | 4.89 |
| 7 | OK0808 | PL0000104360 | 91.44 | 91.63 | 4.94 | 4.82 | 91.54 | 4.87 |
| 8 | DS0509 | PL0000101259 | 102.10 | 102.30 | 5.11 | 5.03 | 102.20 | 5.07 |
| 9 | DS1109 | PL0000101473 | 102.16 | 102.61 | 5.22 | 5.07 | 102.39 | 5.15 |
| 10 | PS0310 | PL0000103735 | 101.27 | 101.49 | 5.32 | 5.25 | 101.38 | 5.29 |
| 11 | DS1110 | PL0000101937 | 102.20 | 102.44 | 5.38 | 5.32 | 102.32 | 5.35 |
| 12 | PS0511 | PL0000104287 | 95.38 | 95.58 | 5.39 | 5.34 | 95.48 | 5.37 |
| 13 | DS1013 | PL0000102836 | 97.33 | 97.70 | 5.46 | 5.40 | 97.52 | 5.43 |
| 14 | DS1015 | PL0000103602 | 105.20 | 105.56 | 5.50 | 5.45 | 105.38 | 5.48 |
| 15 | WS0922 | PL0000102646 | 100.27 | 101.05 | 5.72 | 5.64 | 100.66 | 5.68 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










