TBSP.Index®
2025-12-23
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2224.01 |
| Zmiana: | +3.19 (+0.14%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2223.56 |
| Zmiana: | +2.74 (+0.12%) |
Fixing obligacji
| «« | wrzesień 2006 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2006-09-06
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0407 | PL0000103693 | 97.53 | 97.61 | 4.28 | 4.14 | 97.57 | 4.21 |
| 2 | PS0507 | PL0000102679 | 102.61 | 102.81 | 4.39 | 4.10 | 102.71 | 4.25 |
| 3 | OK0807 | PL0000103859 | 95.95 | 96.09 | 4.56 | 4.39 | 96.02 | 4.48 |
| 4 | OK1207 | PL0000104014 | 94.55 | 94.75 | 4.55 | 4.37 | 94.65 | 4.46 |
| 5 | OK0408 | PL0000104170 | 92.65 | 92.82 | 4.90 | 4.78 | 92.74 | 4.84 |
| 6 | PS0608 | PL0000102869 | 101.22 | 101.39 | 5.00 | 4.90 | 101.31 | 4.95 |
| 7 | OK0808 | PL0000104360 | 91.07 | 91.25 | 4.97 | 4.86 | 91.16 | 4.92 |
| 8 | DS0509 | PL0000101259 | 102.09 | 102.29 | 5.14 | 5.06 | 102.19 | 5.10 |
| 9 | DS1109 | PL0000101473 | 102.05 | 102.47 | 5.28 | 5.13 | 102.26 | 5.20 |
| 10 | PS0310 | PL0000103735 | 101.17 | 101.38 | 5.36 | 5.30 | 101.28 | 5.33 |
| 11 | DS1110 | PL0000101937 | 102.10 | 102.33 | 5.42 | 5.36 | 102.22 | 5.39 |
| 12 | PS0511 | PL0000104287 | 95.17 | 95.32 | 5.43 | 5.39 | 95.25 | 5.41 |
| 13 | DS1013 | PL0000102836 | 96.74 | 97.12 | 5.56 | 5.49 | 96.93 | 5.53 |
| 14 | DS1015 | PL0000103602 | 104.23 | 104.61 | 5.64 | 5.59 | 104.42 | 5.61 |
| 15 | WS0922 | PL0000102646 | 98.49 | 99.63 | 5.89 | 5.78 | 99.06 | 5.84 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










