TBSP.Index®
2025-12-23
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2224.01 |
| Zmiana: | +3.19 (+0.14%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2223.56 |
| Zmiana: | +2.74 (+0.12%) |
Fixing obligacji
| «« | sierpień 2006 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2006-08-18
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0407 | PL0000103693 | 97.31 | 97.42 | 4.33 | 4.15 | 97.37 | 4.23 |
| 2 | PS0507 | PL0000102679 | 102.77 | 102.97 | 4.43 | 4.16 | 102.87 | 4.29 |
| 3 | OK0807 | PL0000103859 | 95.73 | 95.91 | 4.59 | 4.38 | 95.82 | 4.49 |
| 4 | OK1207 | PL0000104014 | 94.34 | 94.51 | 4.56 | 4.42 | 94.43 | 4.48 |
| 5 | OK0408 | PL0000104170 | 92.43 | 92.62 | 4.91 | 4.78 | 92.53 | 4.84 |
| 6 | PS0608 | PL0000102869 | 101.32 | 101.49 | 4.96 | 4.87 | 101.41 | 4.91 |
| 7 | OK0808 | PL0000104360 | 90.81 | 90.98 | 5.00 | 4.90 | 90.90 | 4.95 |
| 8 | DS0509 | PL0000101259 | 101.99 | 102.20 | 5.19 | 5.11 | 102.10 | 5.15 |
| 9 | DS1109 | PL0000101473 | 101.91 | 102.39 | 5.33 | 5.17 | 102.15 | 5.25 |
| 10 | PS0310 | PL0000103735 | 101.02 | 101.25 | 5.41 | 5.34 | 101.14 | 5.38 |
| 11 | DS1110 | PL0000101937 | 101.90 | 102.12 | 5.48 | 5.42 | 102.01 | 5.45 |
| 12 | PS0511 | PL0000104287 | 94.73 | 94.97 | 5.53 | 5.47 | 94.85 | 5.50 |
| 13 | DS1013 | PL0000102836 | 96.23 | 96.64 | 5.65 | 5.57 | 96.44 | 5.61 |
| 14 | DS1015 | PL0000103602 | 103.77 | 104.11 | 5.70 | 5.66 | 103.94 | 5.68 |
| 15 | WS0922 | PL0000102646 | 98.05 | 99.19 | 5.94 | 5.82 | 98.62 | 5.88 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










