TBSP.Index®
2025-12-23
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2224.01 |
| Zmiana: | +3.19 (+0.14%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2223.56 |
| Zmiana: | +2.74 (+0.12%) |
Fixing obligacji
| «« | sierpień 2006 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2006-08-14
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0407 | PL0000103693 | 97.27 | 97.39 | 4.30 | 4.11 | 97.33 | 4.21 |
| 2 | PS0507 | PL0000102679 | 102.82 | 103.03 | 4.43 | 4.15 | 102.93 | 4.29 |
| 3 | OK0807 | PL0000103859 | 95.80 | 95.96 | 4.45 | 4.27 | 95.88 | 4.36 |
| 4 | OK1207 | PL0000104014 | 94.38 | 94.55 | 4.48 | 4.34 | 94.47 | 4.40 |
| 5 | OK0408 | PL0000104170 | 92.62 | 92.81 | 4.74 | 4.61 | 92.72 | 4.67 |
| 6 | PS0608 | PL0000102869 | 101.59 | 101.78 | 4.81 | 4.71 | 101.69 | 4.76 |
| 7 | OK0808 | PL0000104360 | 91.05 | 91.21 | 4.83 | 4.73 | 91.13 | 4.78 |
| 8 | DS0509 | PL0000101259 | 102.28 | 102.48 | 5.08 | 5.00 | 102.38 | 5.04 |
| 9 | DS1109 | PL0000101473 | 102.10 | 102.61 | 5.27 | 5.10 | 102.36 | 5.18 |
| 10 | PS0310 | PL0000103735 | 101.31 | 101.55 | 5.33 | 5.25 | 101.43 | 5.29 |
| 11 | DS1110 | PL0000101937 | 102.14 | 102.39 | 5.41 | 5.35 | 102.27 | 5.38 |
| 12 | PS0511 | PL0000104287 | 95.09 | 95.30 | 5.44 | 5.39 | 95.20 | 5.41 |
| 13 | DS1013 | PL0000102836 | 96.50 | 96.93 | 5.60 | 5.52 | 96.72 | 5.56 |
| 14 | DS1015 | PL0000103602 | 104.03 | 104.41 | 5.67 | 5.61 | 104.22 | 5.64 |
| 15 | WS0922 | PL0000102646 | 98.15 | 99.40 | 5.93 | 5.80 | 98.78 | 5.86 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










