TBSP.Index®
2025-12-23
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2224.01 |
| Zmiana: | +3.19 (+0.14%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2223.56 |
| Zmiana: | +2.74 (+0.12%) |
Fixing obligacji
| «« | maj 2006 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2006-05-19
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK1206 | PL0000103537 | 97.75 | 97.95 | 4.14 | 3.76 | 97.85 | 3.95 |
| 2 | OK0407 | PL0000103693 | 96.40 | 96.58 | 4.21 | 3.99 | 96.49 | 4.10 |
| 3 | PS0507 | PL0000102679 | 103.98 | 104.21 | 4.22 | 3.98 | 104.10 | 4.09 |
| 4 | OK0807 | PL0000103859 | 94.92 | 95.10 | 4.36 | 4.20 | 95.01 | 4.28 |
| 5 | OK1207 | PL0000104014 | 93.47 | 93.67 | 4.44 | 4.29 | 93.57 | 4.36 |
| 6 | OK0408 | PL0000104170 | 91.91 | 92.11 | 4.56 | 4.44 | 92.01 | 4.50 |
| 7 | PS0608 | PL0000102869 | 102.34 | 102.52 | 4.54 | 4.45 | 102.43 | 4.49 |
| 8 | DS0509 | PL0000101259 | 103.38 | 103.58 | 4.76 | 4.68 | 103.48 | 4.72 |
| 9 | DS1109 | PL0000101473 | 103.43 | 103.96 | 4.90 | 4.73 | 103.70 | 4.81 |
| 10 | PS0310 | PL0000103735 | 102.61 | 102.84 | 4.98 | 4.91 | 102.73 | 4.94 |
| 11 | DS1110 | PL0000101937 | 103.57 | 103.83 | 5.08 | 5.02 | 103.70 | 5.05 |
| 12 | PS0511 | PL0000104287 | 96.10 | 96.36 | 5.15 | 5.09 | 96.23 | 5.12 |
| 13 | DS1013 | PL0000102836 | 97.96 | 98.42 | 5.33 | 5.25 | 98.19 | 5.29 |
| 14 | DS1015 | PL0000103602 | 105.86 | 106.32 | 5.43 | 5.37 | 106.09 | 5.40 |
| 15 | WS0922 | PL0000102646 | 102.51 | 103.46 | 5.51 | 5.42 | 102.99 | 5.46 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










