TBSP.Index®
2025-09-12
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2164.45 |
Zmiana: | -0.75 (-0.03%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2165.13 |
Zmiana: | -0.07 (-0.00%) |
Fixing obligacji
«« | kwiecień 2006 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2006-04-19
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS1106 | PL0000102331 | 102.40 | 102.59 | 3.98 | 3.66 | 102.50 | 3.81 |
2 | OK1206 | PL0000103537 | 97.46 | 97.61 | 4.05 | 3.80 | 97.54 | 3.92 |
3 | OK0407 | PL0000103693 | 96.19 | 96.32 | 4.06 | 3.92 | 96.26 | 3.98 |
4 | PS0507 | PL0000102679 | 104.54 | 104.72 | 4.02 | 3.85 | 104.63 | 3.94 |
5 | OK0807 | PL0000103859 | 94.86 | 95.01 | 4.11 | 3.99 | 94.94 | 4.04 |
6 | OK1207 | PL0000104014 | 93.60 | 93.79 | 4.11 | 3.98 | 93.70 | 4.04 |
7 | OK0408 | PL0000104170 | 92.07 | 92.23 | 4.27 | 4.17 | 92.15 | 4.22 |
8 | PS0608 | PL0000102869 | 102.98 | 103.17 | 4.27 | 4.18 | 103.08 | 4.22 |
9 | DS0509 | PL0000101259 | 104.45 | 104.67 | 4.42 | 4.34 | 104.56 | 4.38 |
10 | DS1109 | PL0000101473 | 104.60 | 105.11 | 4.57 | 4.42 | 104.86 | 4.49 |
11 | PS0310 | PL0000103735 | 103.95 | 104.17 | 4.62 | 4.56 | 104.06 | 4.59 |
12 | DS1110 | PL0000101937 | 105.16 | 105.39 | 4.71 | 4.66 | 105.28 | 4.68 |
13 | PS0511 | PL0000104287 | 97.69 | 97.96 | 4.77 | 4.71 | 97.83 | 4.74 |
14 | DS1013 | PL0000102836 | 100.40 | 100.92 | 4.93 | 4.84 | 100.66 | 4.88 |
15 | DS1015 | PL0000103602 | 109.44 | 109.97 | 4.97 | 4.90 | 109.71 | 4.94 |
16 | WS0922 | PL0000102646 | 107.11 | 108.20 | 5.09 | 5.00 | 107.66 | 5.05 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.