TBSP.Index®
2025-09-12
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2164.45 |
Zmiana: | -0.75 (-0.03%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2165.13 |
Zmiana: | -0.07 (-0.00%) |
Fixing obligacji
«« | kwiecień 2006 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2006-04-13
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS1106 | PL0000102331 | 102.40 | 102.62 | 4.02 | 3.65 | 102.51 | 3.84 |
2 | OK1206 | PL0000103537 | 97.44 | 97.57 | 4.05 | 3.84 | 97.51 | 3.93 |
3 | OK0407 | PL0000103693 | 96.15 | 96.27 | 4.08 | 3.95 | 96.21 | 4.02 |
4 | PS0507 | PL0000102679 | 104.54 | 104.72 | 4.04 | 3.87 | 104.63 | 3.96 |
5 | OK0807 | PL0000103859 | 94.77 | 94.94 | 4.17 | 4.03 | 94.86 | 4.09 |
6 | OK1207 | PL0000104014 | 93.47 | 93.65 | 4.18 | 4.06 | 93.56 | 4.12 |
7 | OK0408 | PL0000104170 | 91.91 | 92.09 | 4.34 | 4.24 | 92.00 | 4.29 |
8 | PS0608 | PL0000102869 | 102.83 | 103.02 | 4.35 | 4.26 | 102.93 | 4.30 |
9 | DS0509 | PL0000101259 | 104.14 | 104.39 | 4.53 | 4.44 | 104.27 | 4.48 |
10 | DS1109 | PL0000101473 | 104.29 | 104.87 | 4.66 | 4.49 | 104.58 | 4.58 |
11 | PS0310 | PL0000103735 | 103.52 | 103.75 | 4.74 | 4.68 | 103.64 | 4.71 |
12 | DS1110 | PL0000101937 | 104.74 | 104.96 | 4.82 | 4.76 | 104.85 | 4.79 |
13 | PS0511 | PL0000104287 | 97.25 | 97.50 | 4.87 | 4.81 | 97.38 | 4.84 |
14 | DS1013 | PL0000102836 | 99.83 | 100.36 | 5.02 | 4.93 | 100.10 | 4.98 |
15 | DS1015 | PL0000103602 | 108.81 | 109.25 | 5.05 | 5.00 | 109.03 | 5.02 |
16 | WS0922 | PL0000102646 | 106.51 | 107.62 | 5.15 | 5.05 | 107.07 | 5.10 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.