TBSP.Index®
2026-02-13
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2261.66 |
| Zmiana: | +1.52 (+0.07%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2261.73 |
| Zmiana: | +1.59 (+0.07%) |
Fixing obligacji
| «« | kwiecień 2006 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2006-04-04
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS1106 | PL0000102331 | 102.52 | 102.68 | 4.08 | 3.82 | 102.60 | 3.95 |
| 2 | OK1206 | PL0000103537 | 97.29 | 97.48 | 4.07 | 3.77 | 97.39 | 3.91 |
| 3 | OK0407 | PL0000103693 | 95.97 | 96.10 | 4.13 | 3.99 | 96.04 | 4.06 |
| 4 | PS0507 | PL0000102679 | 104.63 | 104.82 | 4.09 | 3.92 | 104.73 | 4.00 |
| 5 | OK0807 | PL0000103859 | 94.55 | 94.73 | 4.24 | 4.09 | 94.64 | 4.16 |
| 6 | OK1207 | PL0000104014 | 93.27 | 93.43 | 4.22 | 4.12 | 93.35 | 4.17 |
| 7 | OK0408 | PL0000104170 | 91.73 | 91.91 | 4.37 | 4.27 | 91.82 | 4.32 |
| 8 | PS0608 | PL0000102869 | 102.80 | 103.00 | 4.38 | 4.29 | 102.90 | 4.33 |
| 9 | DS0509 | PL0000101259 | 104.04 | 104.19 | 4.58 | 4.53 | 104.12 | 4.55 |
| 10 | DS1109 | PL0000101473 | 104.24 | 104.83 | 4.69 | 4.52 | 104.54 | 4.60 |
| 11 | PS0310 | PL0000103735 | 103.37 | 103.62 | 4.79 | 4.72 | 103.50 | 4.76 |
| 12 | DS1110 | PL0000101937 | 104.58 | 104.81 | 4.86 | 4.81 | 104.70 | 4.83 |
| 13 | PS0511 | PL0000104287 | 97.05 | 97.27 | 4.91 | 4.86 | 97.16 | 4.88 |
| 14 | DS1013 | PL0000102836 | 99.82 | 100.23 | 5.02 | 4.95 | 100.03 | 4.99 |
| 15 | DS1015 | PL0000103602 | 108.89 | 109.39 | 5.05 | 4.98 | 109.14 | 5.01 |
| 16 | WS0922 | PL0000102646 | 106.48 | 107.37 | 5.15 | 5.07 | 106.93 | 5.11 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










