TBSP.Index®
2025-09-12
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2164.45 |
Zmiana: | -0.75 (-0.03%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2165.13 |
Zmiana: | -0.07 (-0.00%) |
Fixing obligacji
«« | marzec 2006 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2006-03-14
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS1106 | PL0000102331 | 102.79 | 103.00 | 4.04 | 3.74 | 102.90 | 3.88 |
2 | OK1206 | PL0000103537 | 97.10 | 97.30 | 4.02 | 3.74 | 97.20 | 3.88 |
3 | OK0407 | PL0000103693 | 95.82 | 95.99 | 4.06 | 3.88 | 95.91 | 3.96 |
4 | PS0507 | PL0000102679 | 104.96 | 105.17 | 4.00 | 3.82 | 105.07 | 3.91 |
5 | OK0807 | PL0000103859 | 94.53 | 94.68 | 4.08 | 3.96 | 94.61 | 4.01 |
6 | OK1207 | PL0000104014 | 93.32 | 93.52 | 4.05 | 3.92 | 93.42 | 3.98 |
7 | OK0408 | PL0000104170 | 91.97 | 92.11 | 4.11 | 4.04 | 92.04 | 4.07 |
8 | PS0608 | PL0000102869 | 103.34 | 103.54 | 4.16 | 4.07 | 103.44 | 4.12 |
9 | DS0509 | PL0000101259 | 104.89 | 105.06 | 4.32 | 4.26 | 104.98 | 4.29 |
10 | DS1109 | PL0000101473 | 105.11 | 105.77 | 4.46 | 4.27 | 105.44 | 4.36 |
11 | PS0310 | PL0000103735 | 104.51 | 104.68 | 4.50 | 4.45 | 104.60 | 4.47 |
12 | DS1110 | PL0000101937 | 105.75 | 105.97 | 4.60 | 4.55 | 105.86 | 4.57 |
13 | DS1013 | PL0000102836 | 101.40 | 101.89 | 4.77 | 4.69 | 101.65 | 4.73 |
14 | DS1015 | PL0000103602 | 110.67 | 111.16 | 4.83 | 4.77 | 110.92 | 4.80 |
15 | WS0922 | PL0000102646 | 108.91 | 110.08 | 4.94 | 4.84 | 109.50 | 4.89 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.