TBSP.Index®
2026-02-13
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2261.66 |
| Zmiana: | +1.52 (+0.07%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2261.73 |
| Zmiana: | +1.59 (+0.07%) |
Fixing obligacji
| «« | grudzień 2005 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2005-12-14
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0806 | PL0000103438 | 97.18 | 97.37 | 4.43 | 4.13 | 97.28 | 4.27 |
| 2 | PS1106 | PL0000102331 | 103.40 | 103.60 | 4.56 | 4.34 | 103.50 | 4.45 |
| 3 | OK1206 | PL0000103537 | 95.70 | 95.91 | 4.54 | 4.31 | 95.81 | 4.42 |
| 4 | OK0407 | PL0000103693 | 94.27 | 94.45 | 4.57 | 4.42 | 94.36 | 4.49 |
| 5 | PS0507 | PL0000102679 | 105.09 | 105.33 | 4.63 | 4.46 | 105.21 | 4.55 |
| 6 | OK0807 | PL0000103859 | 92.70 | 92.90 | 4.69 | 4.55 | 92.80 | 4.62 |
| 7 | OK1207 | PL0000104014 | 91.34 | 91.54 | 4.66 | 4.54 | 91.44 | 4.60 |
| 8 | PS0608 | PL0000102869 | 102.29 | 102.53 | 4.75 | 4.64 | 102.41 | 4.69 |
| 9 | DS0509 | PL0000101259 | 103.26 | 103.53 | 4.93 | 4.84 | 103.40 | 4.89 |
| 10 | DS1109 | PL0000101473 | 103.48 | 104.10 | 5.00 | 4.83 | 103.79 | 4.91 |
| 11 | PS0310 | PL0000103735 | 102.66 | 102.93 | 5.03 | 4.96 | 102.80 | 4.99 |
| 12 | DS1110 | PL0000101937 | 103.86 | 104.16 | 5.09 | 5.02 | 104.01 | 5.06 |
| 13 | DS1013 | PL0000102836 | 98.99 | 99.50 | 5.15 | 5.07 | 99.25 | 5.11 |
| 14 | DS1015 | PL0000103602 | 108.01 | 108.57 | 5.19 | 5.12 | 108.29 | 5.15 |
| 15 | WS0922 | PL0000102646 | 105.01 | 106.25 | 5.29 | 5.18 | 105.63 | 5.23 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










