TBSP.Index®
2026-02-13
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2261.66 |
| Zmiana: | +1.52 (+0.07%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2261.73 |
| Zmiana: | +1.59 (+0.07%) |
Fixing obligacji
| «« | październik 2005 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2005-10-14
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0506 | PL0000102125 | 102.13 | 102.34 | 4.47 | 4.11 | 102.24 | 4.28 |
| 2 | OK0806 | PL0000103438 | 96.51 | 96.70 | 4.43 | 4.18 | 96.61 | 4.30 |
| 3 | PS1106 | PL0000102331 | 104.18 | 104.37 | 4.40 | 4.22 | 104.28 | 4.30 |
| 4 | OK1206 | PL0000103537 | 95.18 | 95.37 | 4.39 | 4.21 | 95.28 | 4.29 |
| 5 | OK0407 | PL0000103693 | 93.80 | 93.99 | 4.41 | 4.27 | 93.90 | 4.34 |
| 6 | PS0507 | PL0000102679 | 105.97 | 106.20 | 4.44 | 4.29 | 106.09 | 4.36 |
| 7 | OK0807 | PL0000103859 | 92.32 | 92.51 | 4.50 | 4.38 | 92.42 | 4.44 |
| 8 | OK1207 | PL0000104014 | 90.94 | 91.15 | 4.51 | 4.40 | 91.05 | 4.46 |
| 9 | PS0608 | PL0000102869 | 102.83 | 103.08 | 4.59 | 4.49 | 102.96 | 4.54 |
| 10 | DS0509 | PL0000101259 | 103.87 | 104.13 | 4.79 | 4.71 | 104.00 | 4.75 |
| 11 | DS1109 | PL0000101473 | 104.03 | 104.74 | 4.88 | 4.70 | 104.39 | 4.79 |
| 12 | PS0310 | PL0000103735 | 103.29 | 103.55 | 4.89 | 4.83 | 103.42 | 4.86 |
| 13 | DS1110 | PL0000101937 | 104.81 | 105.16 | 4.91 | 4.83 | 104.99 | 4.87 |
| 14 | DS1013 | PL0000102836 | 100.32 | 100.81 | 4.95 | 4.87 | 100.57 | 4.91 |
| 15 | DS1015 | PL0000103602 | 110.22 | 110.75 | 4.93 | 4.87 | 110.49 | 4.90 |
| 16 | WS0922 | PL0000102646 | 108.64 | 110.00 | 4.98 | 4.87 | 109.32 | 4.92 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










