TBSP.Index®
2026-02-13
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2261.66 |
| Zmiana: | +1.52 (+0.07%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2261.73 |
| Zmiana: | +1.59 (+0.07%) |
Fixing obligacji
| «« | wrzesień 2005 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2005-09-29
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0406 | PL0000103263 | 97.82 | 97.95 | 4.26 | 4.00 | 97.89 | 4.12 |
| 2 | PS0506 | PL0000102125 | 102.38 | 102.60 | 4.32 | 3.97 | 102.49 | 4.15 |
| 3 | OK0806 | PL0000103438 | 96.43 | 96.61 | 4.32 | 4.09 | 96.52 | 4.20 |
| 4 | PS1106 | PL0000102331 | 104.40 | 104.60 | 4.34 | 4.16 | 104.50 | 4.25 |
| 5 | OK1206 | PL0000103537 | 95.14 | 95.30 | 4.27 | 4.12 | 95.22 | 4.20 |
| 6 | OK0407 | PL0000103693 | 93.79 | 93.96 | 4.30 | 4.17 | 93.88 | 4.23 |
| 7 | PS0507 | PL0000102679 | 106.36 | 106.55 | 4.29 | 4.17 | 106.46 | 4.23 |
| 8 | OK0807 | PL0000103859 | 92.39 | 92.57 | 4.35 | 4.24 | 92.48 | 4.30 |
| 9 | PS0608 | PL0000102869 | 103.41 | 103.63 | 4.38 | 4.30 | 103.52 | 4.34 |
| 10 | DS0509 | PL0000101259 | 104.66 | 104.87 | 4.57 | 4.51 | 104.77 | 4.54 |
| 11 | DS1109 | PL0000101473 | 105.08 | 105.85 | 4.62 | 4.42 | 105.47 | 4.52 |
| 12 | PS0310 | PL0000103735 | 104.41 | 104.60 | 4.62 | 4.58 | 104.51 | 4.60 |
| 13 | DS1110 | PL0000101937 | 106.10 | 106.47 | 4.63 | 4.55 | 106.29 | 4.59 |
| 14 | DS1013 | PL0000102836 | 102.09 | 102.48 | 4.68 | 4.62 | 102.29 | 4.65 |
| 15 | DS1015 | PL0000103602 | 112.37 | 112.86 | 4.68 | 4.62 | 112.62 | 4.65 |
| 16 | WS0922 | PL0000102646 | 110.93 | 112.02 | 4.79 | 4.70 | 111.48 | 4.75 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










