TBSP.Index®
2026-02-13
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2261.66 |
| Zmiana: | +1.52 (+0.07%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2261.73 |
| Zmiana: | +1.59 (+0.07%) |
Fixing obligacji
| «« | wrzesień 2005 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2005-09-07
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0406 | PL0000103263 | 97.52 | 97.61 | 4.32 | 4.16 | 97.57 | 4.23 |
| 2 | PS0506 | PL0000102125 | 102.61 | 102.80 | 4.37 | 4.10 | 102.71 | 4.23 |
| 3 | OK0806 | PL0000103438 | 96.12 | 96.31 | 4.37 | 4.15 | 96.22 | 4.25 |
| 4 | PS1106 | PL0000102331 | 104.62 | 104.83 | 4.36 | 4.18 | 104.73 | 4.27 |
| 5 | OK1206 | PL0000103537 | 94.82 | 95.01 | 4.32 | 4.15 | 94.92 | 4.23 |
| 6 | OK0407 | PL0000103693 | 93.52 | 93.67 | 4.31 | 4.20 | 93.60 | 4.25 |
| 7 | PS0507 | PL0000102679 | 106.56 | 106.76 | 4.32 | 4.20 | 106.66 | 4.26 |
| 8 | OK0807 | PL0000103859 | 92.24 | 92.38 | 4.29 | 4.21 | 92.31 | 4.25 |
| 9 | PS0608 | PL0000102869 | 103.50 | 103.71 | 4.38 | 4.30 | 103.61 | 4.34 |
| 10 | DS0509 | PL0000101259 | 104.93 | 105.11 | 4.51 | 4.46 | 105.02 | 4.49 |
| 11 | DS1109 | PL0000101473 | 105.44 | 106.09 | 4.54 | 4.38 | 105.77 | 4.46 |
| 12 | PS0310 | PL0000103735 | 104.73 | 104.90 | 4.56 | 4.52 | 104.82 | 4.54 |
| 13 | DS1110 | PL0000101937 | 106.41 | 106.69 | 4.58 | 4.52 | 106.55 | 4.55 |
| 14 | DS1013 | PL0000102836 | 102.41 | 102.88 | 4.63 | 4.56 | 102.65 | 4.60 |
| 15 | DS1015 | PL0000103602 | 112.78 | 113.20 | 4.64 | 4.59 | 112.99 | 4.61 |
| 16 | WS0922 | PL0000102646 | 111.19 | 112.35 | 4.77 | 4.68 | 111.77 | 4.73 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










