TBSP.Index®
2026-02-13
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2261.66 |
| Zmiana: | +1.52 (+0.07%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2261.73 |
| Zmiana: | +1.59 (+0.07%) |
Fixing obligacji
| «« | wrzesień 2005 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2005-09-02
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0406 | PL0000103263 | 97.43 | 97.57 | 4.42 | 4.17 | 97.50 | 4.29 |
| 2 | PS0506 | PL0000102125 | 102.64 | 102.84 | 4.38 | 4.09 | 102.74 | 4.24 |
| 3 | OK0806 | PL0000103438 | 96.06 | 96.25 | 4.40 | 4.18 | 96.16 | 4.29 |
| 4 | PS1106 | PL0000102331 | 104.62 | 104.82 | 4.38 | 4.22 | 104.72 | 4.30 |
| 5 | OK1206 | PL0000103537 | 94.72 | 94.91 | 4.38 | 4.21 | 94.82 | 4.29 |
| 6 | OK0407 | PL0000103693 | 93.41 | 93.59 | 4.36 | 4.23 | 93.50 | 4.30 |
| 7 | PS0507 | PL0000102679 | 106.45 | 106.67 | 4.41 | 4.28 | 106.56 | 4.34 |
| 8 | OK0807 | PL0000103859 | 92.05 | 92.22 | 4.38 | 4.28 | 92.14 | 4.33 |
| 9 | PS0608 | PL0000102869 | 103.38 | 103.59 | 4.43 | 4.35 | 103.49 | 4.39 |
| 10 | DS0509 | PL0000101259 | 104.79 | 105.00 | 4.56 | 4.50 | 104.90 | 4.52 |
| 11 | DS1109 | PL0000101473 | 105.23 | 105.97 | 4.60 | 4.41 | 105.60 | 4.50 |
| 12 | PS0310 | PL0000103735 | 104.52 | 104.70 | 4.61 | 4.57 | 104.61 | 4.59 |
| 13 | DS1110 | PL0000101937 | 106.15 | 106.53 | 4.64 | 4.56 | 106.34 | 4.60 |
| 14 | DS1013 | PL0000102836 | 102.19 | 102.57 | 4.67 | 4.61 | 102.38 | 4.64 |
| 15 | DS1015 | PL0000103602 | 112.25 | 112.71 | 4.70 | 4.64 | 112.48 | 4.67 |
| 16 | WS0922 | PL0000102646 | 110.81 | 111.74 | 4.80 | 4.73 | 111.28 | 4.76 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










