TBSP.Index®
2026-02-13
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2261.66 |
| Zmiana: | +1.52 (+0.07%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2261.73 |
| Zmiana: | +1.59 (+0.07%) |
Fixing obligacji
| «« | sierpień 2005 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2005-08-25
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0406 | PL0000103263 | 97.26 | 97.39 | 4.55 | 4.33 | 97.33 | 4.43 |
| 2 | PS0506 | PL0000102125 | 102.66 | 102.79 | 4.48 | 4.29 | 102.73 | 4.38 |
| 3 | OK0806 | PL0000103438 | 95.85 | 95.99 | 4.54 | 4.38 | 95.92 | 4.46 |
| 4 | PS1106 | PL0000102331 | 104.50 | 104.68 | 4.55 | 4.40 | 104.59 | 4.48 |
| 5 | OK1206 | PL0000103537 | 94.44 | 94.63 | 4.54 | 4.38 | 94.54 | 4.46 |
| 6 | OK0407 | PL0000103693 | 93.04 | 93.19 | 4.56 | 4.45 | 93.12 | 4.50 |
| 7 | PS0507 | PL0000102679 | 106.26 | 106.47 | 4.57 | 4.44 | 106.37 | 4.50 |
| 8 | OK0807 | PL0000103859 | 91.60 | 91.76 | 4.59 | 4.50 | 91.68 | 4.55 |
| 9 | PS0608 | PL0000102869 | 102.86 | 103.10 | 4.63 | 4.54 | 102.98 | 4.59 |
| 10 | DS0509 | PL0000101259 | 104.09 | 104.29 | 4.77 | 4.71 | 104.19 | 4.74 |
| 11 | DS1109 | PL0000101473 | 104.39 | 105.13 | 4.82 | 4.63 | 104.76 | 4.72 |
| 12 | PS0310 | PL0000103735 | 103.61 | 103.82 | 4.84 | 4.79 | 103.72 | 4.81 |
| 13 | DS1110 | PL0000101937 | 105.19 | 105.47 | 4.85 | 4.79 | 105.33 | 4.82 |
| 14 | DS1013 | PL0000102836 | 100.64 | 101.03 | 4.90 | 4.84 | 100.84 | 4.87 |
| 15 | DS1015 | PL0000103602 | 110.70 | 111.09 | 4.88 | 4.84 | 110.90 | 4.86 |
| 16 | WS0922 | PL0000102646 | 109.38 | 110.40 | 4.92 | 4.84 | 109.89 | 4.88 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










