TBSP.Index®
2025-09-12
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2164.45 |
Zmiana: | -0.75 (-0.03%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2165.13 |
Zmiana: | -0.07 (-0.00%) |
Fixing obligacji
«« | sierpień 2005 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2005-08-08
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0206 | PL0000102026 | 101.81 | 102.01 | 4.67 | 4.29 | 101.91 | 4.48 |
2 | OK0406 | PL0000103263 | 97.03 | 97.16 | 4.56 | 4.35 | 97.10 | 4.45 |
3 | PS0506 | PL0000102125 | 102.79 | 102.99 | 4.57 | 4.31 | 102.89 | 4.44 |
4 | OK0806 | PL0000103438 | 95.57 | 95.70 | 4.61 | 4.47 | 95.64 | 4.53 |
5 | PS1106 | PL0000102331 | 104.54 | 104.74 | 4.67 | 4.51 | 104.64 | 4.59 |
6 | OK1206 | PL0000103537 | 94.10 | 94.29 | 4.64 | 4.49 | 94.20 | 4.56 |
7 | OK0407 | PL0000103693 | 92.60 | 92.80 | 4.71 | 4.57 | 92.70 | 4.64 |
8 | PS0507 | PL0000102679 | 106.20 | 106.41 | 4.71 | 4.59 | 106.31 | 4.65 |
9 | OK0807 | PL0000103859 | 91.12 | 91.26 | 4.75 | 4.67 | 91.19 | 4.71 |
10 | PS0608 | PL0000102869 | 102.50 | 102.75 | 4.79 | 4.69 | 102.63 | 4.74 |
11 | DS0509 | PL0000101259 | 103.61 | 103.85 | 4.92 | 4.85 | 103.73 | 4.89 |
12 | DS1109 | PL0000101473 | 103.99 | 104.74 | 4.93 | 4.74 | 104.37 | 4.84 |
13 | PS0310 | PL0000103735 | 103.18 | 103.40 | 4.95 | 4.90 | 103.29 | 4.93 |
14 | DS1110 | PL0000101937 | 104.76 | 105.10 | 4.95 | 4.87 | 104.93 | 4.91 |
15 | DS1013 | PL0000102836 | 100.12 | 100.54 | 4.98 | 4.91 | 100.33 | 4.94 |
16 | DS1015 | PL0000103602 | 110.10 | 110.49 | 4.96 | 4.91 | 110.30 | 4.94 |
17 | WS0922 | PL0000102646 | 108.48 | 109.76 | 5.00 | 4.89 | 109.12 | 4.94 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.