TBSP.Index®
2025-09-12
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2164.45 |
Zmiana: | -0.75 (-0.03%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2165.13 |
Zmiana: | -0.07 (-0.00%) |
Fixing obligacji
«« | sierpień 2005 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2005-08-03
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0206 | PL0000102026 | 101.88 | 102.09 | 4.63 | 4.25 | 101.99 | 4.43 |
2 | OK0406 | PL0000103263 | 96.94 | 97.09 | 4.61 | 4.38 | 97.02 | 4.48 |
3 | PS0506 | PL0000102125 | 102.86 | 103.06 | 4.55 | 4.30 | 102.96 | 4.42 |
4 | OK0806 | PL0000103438 | 95.55 | 95.66 | 4.57 | 4.45 | 95.61 | 4.50 |
5 | PS1106 | PL0000102331 | 104.56 | 104.75 | 4.69 | 4.54 | 104.66 | 4.61 |
6 | OK1206 | PL0000103537 | 94.03 | 94.22 | 4.65 | 4.50 | 94.13 | 4.57 |
7 | OK0407 | PL0000103693 | 92.49 | 92.68 | 4.74 | 4.61 | 92.59 | 4.68 |
8 | PS0507 | PL0000102679 | 106.23 | 106.44 | 4.72 | 4.60 | 106.34 | 4.66 |
9 | OK0807 | PL0000103859 | 91.06 | 91.19 | 4.75 | 4.67 | 91.13 | 4.71 |
10 | PS0608 | PL0000102869 | 102.46 | 102.65 | 4.81 | 4.74 | 102.56 | 4.77 |
11 | DS0509 | PL0000101259 | 103.64 | 103.88 | 4.92 | 4.85 | 103.76 | 4.88 |
12 | DS1109 | PL0000101473 | 104.14 | 104.74 | 4.90 | 4.75 | 104.44 | 4.82 |
13 | PS0310 | PL0000103735 | 103.15 | 103.36 | 4.96 | 4.91 | 103.26 | 4.93 |
14 | DS1110 | PL0000101937 | 104.78 | 105.13 | 4.94 | 4.87 | 104.96 | 4.91 |
15 | DS1013 | PL0000102836 | 100.02 | 100.40 | 4.99 | 4.93 | 100.21 | 4.96 |
16 | DS1015 | PL0000103602 | 109.95 | 110.47 | 4.98 | 4.92 | 110.21 | 4.95 |
17 | WS0922 | PL0000102646 | 108.44 | 110.38 | 5.00 | 4.84 | 109.41 | 4.92 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.