TBSP.Index®
2026-02-13
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2261.66 |
| Zmiana: | +1.52 (+0.07%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2261.73 |
| Zmiana: | +1.59 (+0.07%) |
Fixing obligacji
| «« | grudzień 2004 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2004-12-31
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0805 | PL0000103107 | 96.27 | 96.45 | 6.43 | 6.11 | 96.36 | 6.27 |
| 2 | PS1005 | PL0000101887 | 101.44 | 101.61 | 6.41 | 6.19 | 101.53 | 6.29 |
| 3 | PS0206 | PL0000102026 | 102.15 | 102.30 | 6.40 | 6.26 | 102.23 | 6.32 |
| 4 | OK0406 | PL0000103263 | 92.42 | 92.60 | 6.41 | 6.25 | 92.51 | 6.33 |
| 5 | PS0506 | PL0000102125 | 102.62 | 102.82 | 6.37 | 6.21 | 102.72 | 6.29 |
| 6 | OK0806 | PL0000103438 | 90.61 | 90.81 | 6.35 | 6.20 | 90.71 | 6.27 |
| 7 | PS1106 | PL0000102331 | 103.76 | 103.97 | 6.27 | 6.15 | 103.87 | 6.21 |
| 8 | OK1206 | PL0000103537 | 88.90 | 89.09 | 6.26 | 6.15 | 89.00 | 6.20 |
| 9 | PS0507 | PL0000102679 | 104.87 | 105.07 | 6.18 | 6.09 | 104.97 | 6.14 |
| 10 | PS0608 | PL0000102869 | 98.57 | 98.84 | 6.20 | 6.11 | 98.71 | 6.16 |
| 11 | DS0509 | PL0000101259 | 99.31 | 99.61 | 6.17 | 6.09 | 99.46 | 6.13 |
| 12 | DS1109 | PL0000101473 | 99.67 | 100.20 | 6.07 | 5.94 | 99.94 | 6.01 |
| 13 | DS1110 | PL0000101937 | 100.00 | 100.30 | 5.99 | 5.93 | 100.15 | 5.96 |
| 14 | DS1013 | PL0000102836 | 93.96 | 94.50 | 5.89 | 5.81 | 94.23 | 5.85 |
| 15 | DS1015 | PL0000103602 | 103.36 | 103.89 | 5.82 | 5.75 | 103.63 | 5.78 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










