TBSP.Index®
2026-02-13
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2261.66 |
| Zmiana: | +1.52 (+0.07%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2261.73 |
| Zmiana: | +1.59 (+0.07%) |
Fixing obligacji
| «« | grudzień 2004 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2004-12-17
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0805 | PL0000103107 | 95.97 | 96.14 | 6.55 | 6.26 | 96.06 | 6.40 |
| 2 | PS1005 | PL0000101887 | 101.40 | 101.59 | 6.57 | 6.33 | 101.50 | 6.44 |
| 3 | PS0206 | PL0000102026 | 102.00 | 102.18 | 6.60 | 6.43 | 102.09 | 6.51 |
| 4 | OK0406 | PL0000103263 | 92.01 | 92.18 | 6.58 | 6.43 | 92.10 | 6.50 |
| 5 | PS0506 | PL0000102125 | 102.40 | 102.62 | 6.59 | 6.42 | 102.51 | 6.50 |
| 6 | OK0806 | PL0000103438 | 90.11 | 90.29 | 6.55 | 6.42 | 90.20 | 6.49 |
| 7 | PS1106 | PL0000102331 | 103.47 | 103.68 | 6.48 | 6.36 | 103.58 | 6.42 |
| 8 | OK1206 | PL0000103537 | 88.37 | 88.54 | 6.46 | 6.36 | 88.46 | 6.40 |
| 9 | PS0507 | PL0000102679 | 104.52 | 104.72 | 6.37 | 6.28 | 104.62 | 6.33 |
| 10 | PS0608 | PL0000102869 | 97.90 | 98.16 | 6.42 | 6.33 | 98.03 | 6.38 |
| 11 | DS0509 | PL0000101259 | 98.51 | 98.75 | 6.38 | 6.32 | 98.63 | 6.35 |
| 12 | DS1109 | PL0000101473 | 98.67 | 99.34 | 6.32 | 6.15 | 99.01 | 6.23 |
| 13 | DS1110 | PL0000101937 | 98.74 | 99.03 | 6.26 | 6.20 | 98.89 | 6.22 |
| 14 | DS1013 | PL0000102836 | 92.35 | 92.85 | 6.14 | 6.06 | 92.60 | 6.10 |
| 15 | DS1015 | PL0000103602 | 101.38 | 101.85 | 6.07 | 6.01 | 101.62 | 6.04 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










