TBSP.Index®
2026-02-13
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2261.66 |
| Zmiana: | +1.52 (+0.07%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2261.73 |
| Zmiana: | +1.59 (+0.07%) |
Fixing obligacji
| «« | grudzień 2004 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2004-12-16
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0805 | PL0000103107 | 95.92 | 96.09 | 6.61 | 6.32 | 96.01 | 6.45 |
| 2 | PS1005 | PL0000101887 | 101.37 | 101.54 | 6.61 | 6.40 | 101.46 | 6.50 |
| 3 | PS0206 | PL0000102026 | 102.00 | 102.18 | 6.60 | 6.43 | 102.09 | 6.52 |
| 4 | OK0406 | PL0000103263 | 91.95 | 92.13 | 6.62 | 6.46 | 92.04 | 6.54 |
| 5 | PS0506 | PL0000102125 | 102.36 | 102.58 | 6.62 | 6.45 | 102.47 | 6.54 |
| 6 | OK0806 | PL0000103438 | 90.07 | 90.24 | 6.57 | 6.45 | 90.16 | 6.50 |
| 7 | PS1106 | PL0000102331 | 103.41 | 103.64 | 6.52 | 6.39 | 103.53 | 6.45 |
| 8 | OK1206 | PL0000103537 | 88.32 | 88.49 | 6.48 | 6.38 | 88.41 | 6.43 |
| 9 | PS0507 | PL0000102679 | 104.47 | 104.67 | 6.40 | 6.31 | 104.57 | 6.35 |
| 10 | PS0608 | PL0000102869 | 97.88 | 98.16 | 6.42 | 6.33 | 98.02 | 6.38 |
| 11 | DS0509 | PL0000101259 | 98.51 | 98.74 | 6.38 | 6.32 | 98.63 | 6.35 |
| 12 | DS1109 | PL0000101473 | 98.76 | 99.37 | 6.29 | 6.15 | 99.07 | 6.22 |
| 13 | DS1110 | PL0000101937 | 98.70 | 99.03 | 6.26 | 6.20 | 98.87 | 6.23 |
| 14 | DS1013 | PL0000102836 | 92.28 | 92.80 | 6.15 | 6.07 | 92.54 | 6.11 |
| 15 | DS1015 | PL0000103602 | 101.31 | 101.85 | 6.08 | 6.01 | 101.58 | 6.04 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










