TBSP.Index®
2026-02-13
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2261.66 |
| Zmiana: | +1.52 (+0.07%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2261.73 |
| Zmiana: | +1.59 (+0.07%) |
Fixing obligacji
| «« | grudzień 2004 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2004-12-06
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0605 | PL0000101721 | 100,76 | 100,89 | 6,68 | 6,43 | 100,83 | 6,55 |
| 2 | OK0805 | PL0000103107 | 95,67 | 95,8 | 6,69 | 6,48 | 95,74 | 6,58 |
| 3 | PS1005 | PL0000101887 | 101,35 | 101,5 | 6,72 | 6,54 | 101,43 | 6,62 |
| 4 | PS0206 | PL0000102026 | 101,9 | 102,06 | 6,73 | 6,59 | 101,98 | 6,66 |
| 5 | OK0406 | PL0000103263 | 91,66 | 91,83 | 6,7 | 6,55 | 91,75 | 6,62 |
| 6 | PS0506 | PL0000102125 | 102,33 | 102,55 | 6,68 | 6,52 | 102,44 | 6,6 |
| 7 | OK0806 | PL0000103438 | 89,82 | 90,01 | 6,61 | 6,48 | 89,92 | 6,54 |
| 8 | PS1106 | PL0000102331 | 103,37 | 103,59 | 6,57 | 6,45 | 103,48 | 6,51 |
| 9 | OK1206 | PL0000103537 | 88,07 | 88,25 | 6,52 | 6,41 | 88,16 | 6,47 |
| 10 | PS0507 | PL0000102679 | 104,42 | 104,62 | 6,44 | 6,36 | 104,52 | 6,4 |
| 11 | PS0608 | PL0000102869 | 97,84 | 98,12 | 6,43 | 6,34 | 97,98 | 6,39 |
| 12 | DS0509 | PL0000101259 | 98,5 | 98,74 | 6,38 | 6,32 | 98,62 | 6,35 |
| 13 | DS1109 | PL0000101473 | 98,56 | 99,15 | 6,34 | 6,2 | 98,86 | 6,27 |
| 14 | DS1110 | PL0000101937 | 98,48 | 98,86 | 6,31 | 6,23 | 98,67 | 6,27 |
| 15 | DS1013 | PL0000102836 | 91,52 | 92,09 | 6,27 | 6,18 | 91,81 | 6,22 |
| 16 | DS1015 | PL0000103602 | 100,26 | 100,81 | 6,21 | 6,14 | 100,54 | 6,17 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










