Notowania

«« kwiecień 2026 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
2026-04-10 NOTOWANIA Nr 69 (5348)

STATYSTYKA RYNKU1
INSTRUMENT Transakcje rynku kasowego Transakcje warunkowe Łączny obrót
Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans.
(mln) (mln) (szt.) (mln) (mln) (szt.) (mln) (mln) (szt.)
Obligacje PLN 462,50 452,69 30 1 220,00 1 215,63 4 1 682,50 1 668,32 34
Obligacje EUR 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
Bony skarbowe 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE PLN
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny2 OBROTY1
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia3 Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln zł) (szt.)
OK0426 PL0000116596 99,91 100,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS0726 PL0000108866 99,70 99,80 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS1026 PL0000113460 98,32 98,35 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
OK0127 PL0000117289 97,34 97,45 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0527 PL0000114393 100,06 99,95 99,950 100,060 99,950 100,060 100,036 215 000 222,23 12
DS0727 PL0000109427 98,36 98,28 98,360 98,360 98,360 98,360 98,360 50 000 50,08 1
OK0128 PL0000118089 93,05 92,97 92,970 92,970 92,970 92,970 92,970 20 000 18,59 2
WS0428 PL0000107611 97,24 97,25 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0728 PL0000115192 106,85 106,88 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WS0429 PL0000105391 103,55 103,59 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0729 PL0000116760 100,60 100,61 100,620 100,650 100,620 100,650 100,635 20 000 20,81 2
DS1029 PL0000111498 94,11 94,20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0130 PL0000117370 101,09 101,15 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0730 PL0000117990 98,99 99,01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS1030 PL0000112736 85,83 85,66 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0131 PL0000118519 98,50 98,48 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0731 PL0000118998 95,42 95,43 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS0432 PL0000113783 83,23 83,14 83,150 83,230 83,150 83,220 83,201 110 000 93,39 7
DS1033 PL0000115291 104,55 104,45 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS1034 PL0000116851 97,46 97,45 97,450 97,460 97,450 97,460 97,456 17 500 17,46 2
DS1035 PL0000118188 96,22 96,20 96,250 96,250 96,250 96,250 96,250 5 000 4,93 1
WS0437 PL0000104857 96,93 95,50 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WS0447 PL0000109765 79,00 81,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
IZ0831 PL0000117743 97,70 98,30 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
IZ0836 PL0000117024 91,65 91,64 91,650 91,650 91,640 91,640 91,642 25 000 25,19 3
WZ1126 PL0000113130 100,28 100,45 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ1127 PL0000114559 99,90 100,10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0528 PL0000110383 99,55 99,75 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
NZ0928 PL0000118600 98,45 98,65 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ1128 PL0000115697 99,06 99,20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ1129 PL0000111928 98,00 98,20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0330 PL0000117198 97,52 97,52 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0930 PL0000118170 97,00 97,23 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
NZ0331 PL0000118774 95,37 95,40 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ1131 PL0000113213 96,46 96,69 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0533 PL0000115028 97,20 97,80 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
NZ0936 PL0000118980 89,25 90,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
RAZEM 462 500 452,69 30

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE EUR
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny2 OBROTY1
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia3 Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln EUR) (szt.)
EUR0527 XS1209947271 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1027 XS1584894650 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1028 XS1508566392 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0130 XS2975280509 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1130 XS2726911931 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0131 XS3268040964 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1031 XS2922763896 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0532 XS2447602793 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0732 XS3109446610 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0233 XS2586944659 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0134 XS2746102479 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0135 XS2975276143 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0136 XS1346201889 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0636 XS3268043554 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0737 XS3109460959 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1039 XS2922764191 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0243 XS2586944147 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0144 XS2746103014 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1046 XS1508566558 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
RAZEM 0 0,00 0

PODSUMOWANIE OBROTU - BONY SKARBOWE
NAZWA ISIN Dni do wykupu Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierw. Maks. Min. Ost. Średnia3 Wolumen Wartość Liczba trans.
Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Cena rynkowa (zł) (szt.) (mln zł) (szt.)
30JUN26 PL0000006193 77 3,55 2,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
29SEP26 PL0000006201 168 3,82 3,12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
RAZEM 0 0,00 0

FIXING - OBLIGACJE (9:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
DS0726 PL0000108866 99,68 99,92 3,59 2,74 99,80 3,17
PS1026 PL0000113460 98,25 98,50 3,60 3,12 98,38 3,35
WZ1126 PL0000113130 100,22 100,49 --- --- 100,36 ---
OK0127 PL0000117289 97,25 97,48 3,61 3,30 97,37 3,45
PS0527 PL0000114393 99,93 100,10 3,81 3,65 100,02 3,72
DS0727 PL0000109427 98,19 98,42 3,97 3,78 98,31 3,87
WZ1127 PL0000114559 99,86 100,15 --- --- 100,01 ---
OK0128 PL0000118089 92,93 93,19 4,20 4,03 93,06 4,12
WS0428 PL0000107611 97,19 97,47 4,22 4,07 97,33 4,14
WZ0528 PL0000110383 99,42 99,79 --- --- 99,61 ---
PS0728 PL0000115192 106,71 106,99 4,33 4,20 106,85 4,26
WZ1128 PL0000115697 98,99 99,25 --- --- 99,12 ---
WS0429 PL0000105391 103,38 103,68 4,53 4,42 103,53 4,47
PS0729 PL0000116760 100,42 100,70 4,60 4,50 100,56 4,55
DS1029 PL0000111498 94,06 94,36 4,60 4,51 94,21 4,55
WZ1129 PL0000111928 97,92 98,22 --- --- 98,07 ---
PS0130 PL0000117370 101,01 101,34 4,69 4,60 101,18 4,64
WZ0330 PL0000117198 97,38 97,70 --- --- 97,54 ---
PS0730 PL0000117990 98,73 99,10 4,83 4,73 98,92 4,78
WZ0930 PL0000118170 96,88 97,33 --- --- 97,11 ---
DS1030 PL0000112736 85,61 85,96 4,86 4,76 85,79 4,81
PS0131 PL0000118519 98,28 98,58 4,90 4,83 98,43 4,87
PS0731 PL0000118998 95,19 95,52 5,05 4,98 95,36 5,02
WZ1131 PL0000113213 96,35 96,84 --- --- 96,60 ---
DS0432 PL0000113783 83,02 83,33 5,09 5,02 83,18 5,05
DS1033 PL0000115291 104,31 104,60 5,28 5,24 104,46 5,26
DS1034 PL0000116851 97,24 97,64 5,40 5,34 97,44 5,37
DS1035 PL0000118188 96,12 96,33 5,53 5,50 96,23 5,51
IZ0836 PL0000117024 91,37 92,34 --- --- 91,86 ---

FIXING - OBLIGACJE (16:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
DS0726 PL0000108866 99,68 99,92 3,59 2,74 99,80 3,17
PS1026 PL0000113460 98,28 98,42 3,54 3,27 98,35 3,41
WZ1126 PL0000113130 100,25 100,49 --- --- 100,37 ---
OK0127 PL0000117289 97,31 97,50 3,53 3,27 97,41 3,39
PS0527 PL0000114393 100,01 100,11 3,73 3,64 100,06 3,69
DS0727 PL0000109427 98,24 98,37 3,93 3,82 98,31 3,87
WZ1127 PL0000114559 99,86 100,17 --- --- 100,02 ---
OK0128 PL0000118089 93,00 93,13 4,15 4,07 93,07 4,11
WS0428 PL0000107611 97,18 97,30 4,22 4,16 97,24 4,19
WZ0528 PL0000110383 99,47 99,81 --- --- 99,64 ---
PS0728 PL0000115192 106,80 106,93 4,29 4,23 106,87 4,25
WZ1128 PL0000115697 99,04 99,34 --- --- 99,19 ---
WS0429 PL0000105391 103,42 103,72 4,51 4,41 103,57 4,46
PS0729 PL0000116760 100,50 100,70 4,57 4,50 100,60 4,54
DS1029 PL0000111498 94,02 94,26 4,62 4,54 94,14 4,58
WZ1129 PL0000111928 97,96 98,27 --- --- 98,12 ---
PS0130 PL0000117370 101,00 101,22 4,70 4,63 101,11 4,66
WZ0330 PL0000117198 97,47 97,77 --- --- 97,62 ---
PS0730 PL0000117990 98,92 99,08 4,78 4,73 99,00 4,76
WZ0930 PL0000118170 96,94 97,31 --- --- 97,13 ---
DS1030 PL0000112736 85,62 85,87 4,86 4,79 85,75 4,82
PS0131 PL0000118519 98,40 98,62 4,88 4,82 98,51 4,85
PS0731 PL0000118998 95,32 95,62 5,02 4,96 95,47 4,99
WZ1131 PL0000113213 96,35 96,82 --- --- 96,59 ---
DS0432 PL0000113783 83,01 83,33 5,09 5,02 83,17 5,05
DS1033 PL0000115291 104,46 104,68 5,26 5,22 104,57 5,24
DS1034 PL0000116851 97,35 97,61 5,39 5,35 97,48 5,37
DS1035 PL0000118188 96,10 96,41 5,53 5,49 96,26 5,51
IZ0836 PL0000117024 91,24 92,21 --- --- 91,73 ---

TRANSAKCJE WARUNKOWE
Transakcje warunkowe specjalne (PLN)
Obligacje
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
DS1029 PL0000111498 3/10 7 3,650 3,650 3,650 110
DS1030 PL0000112736 3/10 7 3,650 3,650 3,650 110
RAZEM 220
Transakcje warunkowe generalne (PLN)
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
GCZ G.C. Poland 0/3 3 3,820 3,820 3,820 1 000
RAZEM 1 000

 1 Dane uwzględniają transakcje zawarte w wyniku odpowiedzi na zapytanie RFQ.

 2 Dane nie uwzględniają transakcji zawartych w wyniku odpowiedzi na zapytanie RFQ.

 3 Średnia ważona wolumenem.