TBSP.Index®
2026-10-02
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2223.94 |
| Zmiana: | +10.46 (+0.47%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2220.25 |
| Zmiana: | +6.77 (+0.31%) |
Fixing obligacji
| «« | październik 2026 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2026-10-01
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0127 | PL0000117289 | 98.78 | 98.93 | 4.02 | 3.52 | 98.86 | 3.76 |
| 2 | PS0527 | PL0000114393 | 99.76 | 99.99 | 4.08 | 3.72 | 99.88 | 3.89 |
| 3 | DS0727 | PL0000109427 | 98.71 | 98.87 | 4.14 | 3.93 | 98.79 | 4.04 |
| 4 | WZ1127 | PL0000114559 | 99.83 | 99.96 | - | - | 99.90 | - |
| 5 | OK0128 | PL0000118089 | 94.26 | 94.53 | 4.63 | 4.40 | 94.40 | 4.51 |
| 6 | WS0428 | PL0000107611 | 97.00 | 97.25 | 4.78 | 4.61 | 97.13 | 4.69 |
| 7 | WZ0528 | PL0000110383 | 99.57 | 99.77 | - | - | 99.67 | - |
| 8 | PS0728 | PL0000115192 | 104.33 | 104.60 | 4.91 | 4.75 | 104.47 | 4.83 |
| 9 | NZ0928 | PL0000118600 | 98.70 | 98.85 | - | - | 98.78 | - |
| 10 | WZ1128 | PL0000115697 | 99.02 | 99.22 | - | - | 99.12 | - |
| 11 | OK0129 | PL0000119178 | 88.88 | 89.25 | 5.24 | 5.05 | 89.07 | 5.14 |
| 12 | WS0429 | PL0000105391 | 101.02 | 101.40 | 5.29 | 5.13 | 101.21 | 5.21 |
| 13 | PS0729 | PL0000116760 | 98.51 | 98.78 | 5.32 | 5.22 | 98.65 | 5.27 |
| 14 | DS1029 | PL0000111498 | 92.72 | 93.10 | 5.39 | 5.25 | 92.91 | 5.32 |
| 15 | WZ1129 | PL0000111928 | 97.95 | 98.19 | - | - | 98.07 | - |
| 16 | PS0130 | PL0000117370 | 98.55 | 98.93 | 5.48 | 5.35 | 98.74 | 5.41 |
| 17 | WZ0330 | PL0000117198 | 97.54 | 97.79 | - | - | 97.67 | - |
| 18 | PS0730 | PL0000117990 | 96.17 | 96.53 | 5.64 | 5.53 | 96.35 | 5.58 |
| 19 | WZ0930 | PL0000118170 | 96.98 | 97.25 | - | - | 97.12 | - |
| 20 | DS1030 | PL0000112736 | 84.17 | 84.56 | 5.73 | 5.61 | 84.37 | 5.67 |
| 21 | PS0131 | PL0000118519 | 95.24 | 95.57 | 5.77 | 5.68 | 95.41 | 5.72 |
| 22 | NZ0331 | PL0000118774 | 94.53 | 94.68 | - | - | 94.61 | - |
| 23 | PS0731 | PL0000118998 | 92.31 | 92.66 | 5.88 | 5.79 | 92.49 | 5.83 |
| 24 | PS1031 | PL0000119426 | 94.95 | 95.23 | 5.93 | 5.86 | 95.09 | 5.90 |
| 25 | WZ1131 | PL0000113213 | 96.62 | 96.99 | - | - | 96.81 | - |
| 26 | DS0432 | PL0000113783 | 80.51 | 80.88 | 5.97 | 5.88 | 80.70 | 5.92 |
| 27 | DS1033 | PL0000115291 | 99.50 | 99.88 | 6.08 | 6.01 | 99.69 | 6.05 |
| 28 | DS1034 | PL0000116851 | 92.49 | 93.00 | 6.21 | 6.12 | 92.75 | 6.16 |
| 29 | DS1035 | PL0000118188 | 91.19 | 91.70 | 6.30 | 6.22 | 91.45 | 6.26 |
| 30 | DS0436 | PL0000119087 | 92.28 | 92.77 | 6.34 | 6.27 | 92.53 | 6.30 |
| 31 | IZ0836 | PL0000117024 | 87.79 | 88.64 | - | - | 88.22 | - |
| 32 | NZ0936 | PL0000118980 | 87.44 | 88.43 | - | - | 87.94 | - |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.




