TBSP.Index®
2026-09-15
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2203.34 |
| Zmiana: | -7.22 (-0.33%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2209.21 |
| Zmiana: | -1.35 (-0.06%) |
Fixing obligacji
| «« | wrzesień 2026 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2026-09-15
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0127 | PL0000117289 | 98.50 | 98.78 | 4.28 | 3.47 | 98.64 | 3.87 |
| 2 | PS0527 | PL0000114393 | 99.75 | 99.96 | 4.08 | 3.76 | 99.86 | 3.91 |
| 3 | DS0727 | PL0000109427 | 98.64 | 98.81 | 4.14 | 3.93 | 98.73 | 4.03 |
| 4 | WZ1127 | PL0000114559 | 99.86 | 99.95 | - | - | 99.91 | - |
| 5 | OK0128 | PL0000118089 | 94.20 | 94.44 | 4.50 | 4.31 | 94.32 | 4.41 |
| 6 | WS0428 | PL0000107611 | 97.12 | 97.35 | 4.64 | 4.48 | 97.24 | 4.56 |
| 7 | WZ0528 | PL0000110383 | 99.48 | 99.76 | - | - | 99.62 | - |
| 8 | PS0728 | PL0000115192 | 104.72 | 104.94 | 4.76 | 4.64 | 104.83 | 4.70 |
| 9 | NZ0928 | PL0000118600 | 98.45 | 98.64 | - | - | 98.55 | - |
| 10 | WZ1128 | PL0000115697 | 98.97 | 99.21 | - | - | 99.09 | - |
| 11 | OK0129 | PL0000119178 | 88.86 | 89.31 | 5.13 | 4.91 | 89.09 | 5.02 |
| 12 | WS0429 | PL0000105391 | 101.29 | 101.68 | 5.19 | 5.03 | 101.49 | 5.10 |
| 13 | PS0729 | PL0000116760 | 98.80 | 99.09 | 5.20 | 5.09 | 98.95 | 5.14 |
| 14 | DS1029 | PL0000111498 | 92.84 | 93.25 | 5.31 | 5.15 | 93.05 | 5.23 |
| 15 | WZ1129 | PL0000111928 | 97.96 | 98.26 | - | - | 98.11 | - |
| 16 | PS0130 | PL0000117370 | 98.75 | 99.15 | 5.40 | 5.27 | 98.95 | 5.34 |
| 17 | WZ0330 | PL0000117198 | 97.54 | 97.86 | - | - | 97.70 | - |
| 18 | PS0730 | PL0000117990 | 96.36 | 96.74 | 5.57 | 5.45 | 96.55 | 5.51 |
| 19 | WZ0930 | PL0000118170 | 97.04 | 97.41 | - | - | 97.23 | - |
| 20 | DS1030 | PL0000112736 | 84.26 | 84.67 | 5.65 | 5.52 | 84.47 | 5.58 |
| 21 | PS0131 | PL0000118519 | 95.31 | 95.66 | 5.74 | 5.64 | 95.49 | 5.69 |
| 22 | NZ0331 | PL0000118774 | 94.21 | 94.40 | - | - | 94.31 | - |
| 23 | PS0731 | PL0000118998 | 92.32 | 92.67 | 5.86 | 5.77 | 92.50 | 5.81 |
| 24 | WZ1131 | PL0000113213 | 96.53 | 96.91 | - | - | 96.72 | - |
| 25 | DS0432 | PL0000113783 | 80.48 | 80.76 | 5.94 | 5.87 | 80.62 | 5.91 |
| 26 | DS1033 | PL0000115291 | 99.32 | 99.66 | 6.11 | 6.05 | 99.49 | 6.08 |
| 27 | DS1034 | PL0000116851 | 92.04 | 92.58 | 6.28 | 6.19 | 92.31 | 6.23 |
| 28 | DS1035 | PL0000118188 | 90.73 | 91.17 | 6.37 | 6.30 | 90.95 | 6.33 |
| 29 | DS0436 | PL0000119087 | 91.81 | 92.14 | 6.41 | 6.36 | 91.98 | 6.38 |
| 30 | IZ0836 | PL0000117024 | 87.36 | 88.29 | - | - | 87.83 | - |
| 31 | NZ0936 | PL0000118980 | 87.14 | 88.19 | - | - | 87.67 | - |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.




