TBSP.Index®
2026-07-10
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2280.50 |
| Zmiana: | +2.74 (+0.12%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2276.80 |
| Zmiana: | -0.96 (-0.04%) |
Fixing obligacji
| «« | lipiec 2026 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2026-07-08
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS1026 | PL0000113460 | 98.95 | 99.12 | 3.86 | 3.27 | 99.04 | 3.55 |
| 2 | WZ1126 | PL0000113130 | 99.98 | 100.21 | - | - | 100.10 | - |
| 3 | OK0127 | PL0000117289 | 97.97 | 98.16 | 3.80 | 3.44 | 98.07 | 3.61 |
| 4 | PS0527 | PL0000114393 | 99.93 | 100.08 | 3.81 | 3.64 | 100.01 | 3.72 |
| 5 | DS0727 | PL0000109427 | 98.60 | 98.78 | 3.90 | 3.71 | 98.69 | 3.81 |
| 6 | WZ1127 | PL0000114559 | 99.81 | 100.04 | - | - | 99.93 | - |
| 7 | OK0128 | PL0000118089 | 94.12 | 94.28 | 4.00 | 3.89 | 94.20 | 3.94 |
| 8 | WS0428 | PL0000107611 | 97.79 | 97.97 | 4.04 | 3.93 | 97.88 | 3.99 |
| 9 | WZ0528 | PL0000110383 | 99.50 | 99.71 | - | - | 99.61 | - |
| 10 | PS0728 | PL0000115192 | 106.46 | 106.68 | 4.13 | 4.02 | 106.57 | 4.07 |
| 11 | NZ0928 | PL0000118600 | 98.32 | 98.63 | - | - | 98.48 | - |
| 12 | WZ1128 | PL0000115697 | 99.05 | 99.30 | - | - | 99.18 | - |
| 13 | OK0129 | PL0000119178 | 89.97 | 90.19 | 4.24 | 4.14 | 90.08 | 4.19 |
| 14 | WS0429 | PL0000105391 | 103.81 | 104.09 | 4.26 | 4.16 | 103.95 | 4.21 |
| 15 | PS0729 | PL0000116760 | 101.20 | 101.43 | 4.32 | 4.23 | 101.32 | 4.27 |
| 16 | DS1029 | PL0000111498 | 95.14 | 95.44 | 4.36 | 4.26 | 95.29 | 4.31 |
| 17 | WZ1129 | PL0000111928 | 98.25 | 98.55 | - | - | 98.40 | - |
| 18 | PS0130 | PL0000117370 | 101.66 | 101.94 | 4.47 | 4.39 | 101.80 | 4.43 |
| 19 | WZ0330 | PL0000117198 | 97.94 | 98.24 | - | - | 98.09 | - |
| 20 | PS0730 | PL0000117990 | 99.64 | 100.01 | 4.60 | 4.49 | 99.83 | 4.54 |
| 21 | WZ0930 | PL0000118170 | 97.48 | 97.80 | - | - | 97.64 | - |
| 22 | DS1030 | PL0000112736 | 87.03 | 87.35 | 4.65 | 4.56 | 87.19 | 4.60 |
| 23 | PS0131 | PL0000118519 | 99.23 | 99.52 | 4.68 | 4.61 | 99.38 | 4.65 |
| 24 | NZ0331 | PL0000118774 | 94.82 | 95.02 | - | - | 94.92 | - |
| 25 | PS0731 | PL0000118998 | 96.31 | 96.63 | 4.84 | 4.76 | 96.47 | 4.80 |
| 26 | WZ1131 | PL0000113213 | 96.79 | 97.34 | - | - | 97.07 | - |
| 27 | DS0432 | PL0000113783 | 84.40 | 84.64 | 4.90 | 4.85 | 84.52 | 4.88 |
| 28 | DS1033 | PL0000115291 | 105.35 | 105.67 | 5.09 | 5.04 | 105.51 | 5.07 |
| 29 | DS1034 | PL0000116851 | 98.43 | 98.83 | 5.23 | 5.17 | 98.63 | 5.20 |
| 30 | DS1035 | PL0000118188 | 97.43 | 97.62 | 5.35 | 5.32 | 97.53 | 5.34 |
| 31 | DS0436 | PL0000119087 | 98.72 | 99.11 | 5.41 | 5.36 | 98.92 | 5.39 |
| 32 | IZ0836 | PL0000117024 | 91.17 | 91.89 | - | - | 91.53 | - |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.




