TBSP.Index®
2026-06-19
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2248.04 |
| Zmiana: | -2.84 (-0.13%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2250.68 |
| Zmiana: | -0.20 (-0.01%) |
Fixing obligacji
| «« | czerwiec 2026 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2026-06-19
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS1026 | PL0000113460 | 98.73 | 98.89 | 4.03 | 3.55 | 98.81 | 3.79 |
| 2 | WZ1126 | PL0000113130 | 100.02 | 100.20 | - | - | 100.11 | - |
| 3 | OK0127 | PL0000117289 | 97.76 | 97.90 | 3.87 | 3.62 | 97.83 | 3.75 |
| 4 | PS0527 | PL0000114393 | 99.80 | 99.97 | 3.96 | 3.77 | 99.89 | 3.86 |
| 5 | DS0727 | PL0000109427 | 98.38 | 98.56 | 4.05 | 3.87 | 98.47 | 3.96 |
| 6 | WZ1127 | PL0000114559 | 99.76 | 100.02 | - | - | 99.89 | - |
| 7 | OK0128 | PL0000118089 | 93.73 | 93.90 | 4.15 | 4.03 | 93.82 | 4.09 |
| 8 | WS0428 | PL0000107611 | 97.47 | 97.66 | 4.20 | 4.09 | 97.57 | 4.14 |
| 9 | WZ0528 | PL0000110383 | 99.46 | 99.71 | - | - | 99.59 | - |
| 10 | PS0728 | PL0000115192 | 106.16 | 106.33 | 4.34 | 4.26 | 106.25 | 4.29 |
| 11 | NZ0928 | PL0000118600 | 98.24 | 98.71 | - | - | 98.48 | - |
| 12 | WZ1128 | PL0000115697 | 98.99 | 99.27 | - | - | 99.13 | - |
| 13 | OK0129 | PL0000119178 | 89.19 | 89.52 | 4.51 | 4.36 | 89.36 | 4.43 |
| 14 | WS0429 | PL0000105391 | 103.35 | 103.56 | 4.46 | 4.38 | 103.46 | 4.42 |
| 15 | PS0729 | PL0000116760 | 100.66 | 100.80 | 4.51 | 4.46 | 100.73 | 4.48 |
| 16 | DS1029 | PL0000111498 | 94.49 | 94.71 | 4.56 | 4.48 | 94.60 | 4.52 |
| 17 | WZ1129 | PL0000111928 | 98.19 | 98.50 | - | - | 98.35 | - |
| 18 | PS0130 | PL0000117370 | 101.17 | 101.39 | 4.63 | 4.56 | 101.28 | 4.59 |
| 19 | WZ0330 | PL0000117198 | 97.90 | 98.18 | - | - | 98.04 | - |
| 20 | PS0730 | PL0000117990 | 99.01 | 99.22 | 4.77 | 4.71 | 99.12 | 4.74 |
| 21 | WZ0930 | PL0000118170 | 97.48 | 97.74 | - | - | 97.61 | - |
| 22 | DS1030 | PL0000112736 | 86.42 | 86.65 | 4.78 | 4.72 | 86.54 | 4.75 |
| 23 | PS0131 | PL0000118519 | 98.63 | 98.84 | 4.83 | 4.78 | 98.74 | 4.80 |
| 24 | NZ0331 | PL0000118774 | 94.79 | 95.01 | - | - | 94.90 | - |
| 25 | PS0731 | PL0000118998 | 95.69 | 95.80 | 4.98 | 4.95 | 95.75 | 4.96 |
| 26 | WZ1131 | PL0000113213 | 96.71 | 97.08 | - | - | 96.90 | - |
| 27 | DS0432 | PL0000113783 | 83.73 | 84.08 | 5.03 | 4.95 | 83.91 | 4.99 |
| 28 | DS1033 | PL0000115291 | 104.75 | 105.02 | 5.20 | 5.15 | 104.89 | 5.17 |
| 29 | DS1034 | PL0000116851 | 97.95 | 98.18 | 5.30 | 5.27 | 98.07 | 5.28 |
| 30 | DS1035 | PL0000118188 | 97.08 | 97.31 | 5.40 | 5.37 | 97.20 | 5.38 |
| 31 | DS0436 | PL0000119087 | 98.41 | 98.67 | 5.46 | 5.42 | 98.54 | 5.44 |
| 32 | IZ0836 | PL0000117024 | 91.10 | 91.82 | - | - | 91.46 | - |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.




