TBSP.Index®
2026-06-09
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2216.96 |
| Zmiana: | +2.36 (+0.11%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2223.19 |
| Zmiana: | +8.59 (+0.39%) |
Fixing obligacji
| «« | czerwiec 2026 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2026-06-09
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS1026 | PL0000113460 | 98.68 | 98.81 | 3.84 | 3.48 | 98.75 | 3.64 |
| 2 | WZ1126 | PL0000113130 | 100.01 | 100.16 | - | - | 100.09 | - |
| 3 | OK0127 | PL0000117289 | 97.68 | 97.84 | 3.80 | 3.53 | 97.76 | 3.67 |
| 4 | PS0527 | PL0000114393 | 99.75 | 99.92 | 4.01 | 3.83 | 99.84 | 3.92 |
| 5 | DS0727 | PL0000109427 | 98.15 | 98.32 | 4.22 | 4.06 | 98.24 | 4.13 |
| 6 | WZ1127 | PL0000114559 | 99.71 | 99.88 | - | - | 99.80 | - |
| 7 | OK0128 | PL0000118089 | 93.20 | 93.36 | 4.43 | 4.32 | 93.28 | 4.37 |
| 8 | WS0428 | PL0000107611 | 96.90 | 97.05 | 4.50 | 4.42 | 96.98 | 4.46 |
| 9 | WZ0528 | PL0000110383 | 99.32 | 99.60 | - | - | 99.46 | - |
| 10 | PS0728 | PL0000115192 | 105.60 | 105.73 | 4.65 | 4.59 | 105.67 | 4.62 |
| 11 | NZ0928 | PL0000118600 | 98.24 | 98.68 | - | - | 98.46 | - |
| 12 | WZ1128 | PL0000115697 | 98.87 | 99.11 | - | - | 98.99 | - |
| 13 | OK0129 | PL0000119178 | 88.45 | 88.73 | 4.78 | 4.66 | 88.59 | 4.72 |
| 14 | WS0429 | PL0000105391 | 102.56 | 102.75 | 4.76 | 4.69 | 102.66 | 4.73 |
| 15 | PS0729 | PL0000116760 | 99.72 | 99.84 | 4.84 | 4.80 | 99.78 | 4.82 |
| 16 | DS1029 | PL0000111498 | 93.48 | 93.68 | 4.88 | 4.82 | 93.58 | 4.85 |
| 17 | WZ1129 | PL0000111928 | 98.13 | 98.36 | - | - | 98.25 | - |
| 18 | PS0130 | PL0000117370 | 100.26 | 100.40 | 4.91 | 4.86 | 100.33 | 4.89 |
| 19 | WZ0330 | PL0000117198 | 97.73 | 97.99 | - | - | 97.86 | - |
| 20 | PS0730 | PL0000117990 | 97.99 | 98.16 | 5.05 | 5.00 | 98.08 | 5.02 |
| 21 | WZ0930 | PL0000118170 | 97.25 | 97.57 | - | - | 97.41 | - |
| 22 | DS1030 | PL0000112736 | 85.35 | 85.57 | 5.06 | 5.00 | 85.46 | 5.03 |
| 23 | PS0131 | PL0000118519 | 97.43 | 97.62 | 5.13 | 5.08 | 97.53 | 5.10 |
| 24 | NZ0331 | PL0000118774 | 94.72 | 94.93 | - | - | 94.83 | - |
| 25 | PS0731 | PL0000118998 | 94.26 | 94.51 | 5.30 | 5.24 | 94.39 | 5.27 |
| 26 | WZ1131 | PL0000113213 | 96.46 | 96.75 | - | - | 96.61 | - |
| 27 | DS0432 | PL0000113783 | 82.23 | 82.58 | 5.35 | 5.27 | 82.41 | 5.31 |
| 28 | DS1033 | PL0000115291 | 103.09 | 103.32 | 5.47 | 5.43 | 103.21 | 5.45 |
| 29 | DS1034 | PL0000116851 | 96.19 | 96.38 | 5.57 | 5.54 | 96.29 | 5.56 |
| 30 | DS1035 | PL0000118188 | 95.17 | 95.37 | 5.67 | 5.64 | 95.27 | 5.66 |
| 31 | DS0436 | PL0000119087 | 96.47 | 96.71 | 5.72 | 5.69 | 96.59 | 5.70 |
| 32 | IZ0836 | PL0000117024 | 90.39 | 91.05 | - | - | 90.72 | - |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.




