TBSP.Index®
2026-05-08
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2219.85 |
| Zmiana: | -2.76 (-0.12%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2222.44 |
| Zmiana: | -0.17 (-0.01%) |
Fixing obligacji
| «« | maj 2026 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2026-05-08
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS1026 | PL0000113460 | 98.32 | 98.46 | 4.01 | 3.69 | 98.39 | 3.85 |
| 2 | WZ1126 | PL0000113130 | 100.13 | 100.35 | - | - | 100.24 | - |
| 3 | OK0127 | PL0000117289 | 97.30 | 97.49 | 3.93 | 3.64 | 97.40 | 3.78 |
| 4 | PS0527 | PL0000114393 | 99.85 | 99.93 | 3.90 | 3.82 | 99.89 | 3.86 |
| 5 | DS0727 | PL0000109427 | 98.16 | 98.25 | 4.09 | 4.01 | 98.21 | 4.05 |
| 6 | WZ1127 | PL0000114559 | 99.71 | 99.83 | - | - | 99.77 | - |
| 7 | OK0128 | PL0000118089 | 92.87 | 92.99 | 4.43 | 4.35 | 92.93 | 4.39 |
| 8 | WS0428 | PL0000107611 | 96.84 | 96.96 | 4.47 | 4.40 | 96.90 | 4.43 |
| 9 | WZ0528 | PL0000110383 | 99.43 | 99.60 | - | - | 99.52 | - |
| 10 | PS0728 | PL0000115192 | 106.05 | 106.18 | 4.53 | 4.47 | 106.12 | 4.50 |
| 11 | NZ0928 | PL0000118600 | 98.49 | 98.90 | - | - | 98.70 | - |
| 12 | WZ1128 | PL0000115697 | 98.96 | 99.17 | - | - | 99.07 | - |
| 13 | WS0429 | PL0000105391 | 102.91 | 103.09 | 4.67 | 4.60 | 103.00 | 4.63 |
| 14 | PS0729 | PL0000116760 | 99.99 | 100.13 | 4.74 | 4.70 | 100.06 | 4.72 |
| 15 | DS1029 | PL0000111498 | 93.65 | 93.88 | 4.78 | 4.70 | 93.77 | 4.74 |
| 16 | WZ1129 | PL0000111928 | 98.05 | 98.22 | - | - | 98.14 | - |
| 17 | PS0130 | PL0000117370 | 100.57 | 100.68 | 4.82 | 4.78 | 100.63 | 4.80 |
| 18 | WZ0330 | PL0000117198 | 97.56 | 97.80 | - | - | 97.68 | - |
| 19 | PS0730 | PL0000117990 | 98.33 | 98.46 | 4.94 | 4.91 | 98.40 | 4.92 |
| 20 | WZ0930 | PL0000118170 | 97.12 | 97.33 | - | - | 97.23 | - |
| 21 | DS1030 | PL0000112736 | 85.36 | 85.56 | 4.99 | 4.93 | 85.46 | 4.96 |
| 22 | PS0131 | PL0000118519 | 97.70 | 97.91 | 5.05 | 5.00 | 97.81 | 5.03 |
| 23 | NZ0331 | PL0000118774 | 94.96 | 95.22 | - | - | 95.09 | - |
| 24 | PS0731 | PL0000118998 | 94.71 | 94.90 | 5.18 | 5.14 | 94.81 | 5.16 |
| 25 | WZ1131 | PL0000113213 | 96.25 | 96.63 | - | - | 96.44 | - |
| 26 | DS0432 | PL0000113783 | 82.42 | 82.80 | 5.26 | 5.18 | 82.61 | 5.22 |
| 27 | DS1033 | PL0000115291 | 103.68 | 103.89 | 5.38 | 5.34 | 103.79 | 5.36 |
| 28 | DS1034 | PL0000116851 | 96.77 | 96.95 | 5.48 | 5.45 | 96.86 | 5.47 |
| 29 | DS1035 | PL0000118188 | 95.76 | 95.89 | 5.58 | 5.56 | 95.83 | 5.57 |
| 30 | IZ0836 | PL0000117024 | 91.44 | 92.17 | - | - | 91.81 | - |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.




