TBSP.Index®
2026-05-04
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2203.79 |
| Zmiana: | -1.91 (-0.09%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2203.96 |
| Zmiana: | -1.74 (-0.08%) |
Fixing obligacji
| «« | kwiecień 2026 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2026-04-30
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS1026 | PL0000113460 | 98.33 | 98.46 | 3.83 | 3.55 | 98.40 | 3.68 |
| 2 | WZ1126 | PL0000113130 | 100.19 | 100.41 | - | - | 100.30 | - |
| 3 | OK0127 | PL0000117289 | 97.33 | 97.49 | 3.78 | 3.55 | 97.41 | 3.66 |
| 4 | PS0527 | PL0000114393 | 99.70 | 99.81 | 4.04 | 3.93 | 99.76 | 3.98 |
| 5 | DS0727 | PL0000109427 | 97.93 | 98.02 | 4.27 | 4.19 | 97.98 | 4.22 |
| 6 | WZ1127 | PL0000114559 | 99.72 | 99.90 | - | - | 99.81 | - |
| 7 | OK0128 | PL0000118089 | 92.71 | 92.82 | 4.48 | 4.41 | 92.77 | 4.44 |
| 8 | WS0428 | PL0000107611 | 96.52 | 96.66 | 4.63 | 4.55 | 96.59 | 4.59 |
| 9 | WZ0528 | PL0000110383 | 99.42 | 99.67 | - | - | 99.55 | - |
| 10 | PS0728 | PL0000115192 | 105.79 | 105.98 | 4.68 | 4.59 | 105.89 | 4.63 |
| 11 | NZ0928 | PL0000118600 | 98.18 | 98.80 | - | - | 98.49 | - |
| 12 | WZ1128 | PL0000115697 | 98.94 | 99.20 | - | - | 99.07 | - |
| 13 | WS0429 | PL0000105391 | 102.43 | 102.67 | 4.85 | 4.76 | 102.55 | 4.80 |
| 14 | PS0729 | PL0000116760 | 99.50 | 99.61 | 4.91 | 4.87 | 99.56 | 4.89 |
| 15 | DS1029 | PL0000111498 | 93.10 | 93.27 | 4.95 | 4.89 | 93.19 | 4.92 |
| 16 | WZ1129 | PL0000111928 | 97.92 | 98.18 | - | - | 98.05 | - |
| 17 | PS0130 | PL0000117370 | 99.95 | 100.09 | 5.00 | 4.96 | 100.02 | 4.98 |
| 18 | WZ0330 | PL0000117198 | 97.44 | 97.69 | - | - | 97.57 | - |
| 19 | PS0730 | PL0000117990 | 97.65 | 97.85 | 5.12 | 5.07 | 97.75 | 5.10 |
| 20 | WZ0930 | PL0000118170 | 96.93 | 97.20 | - | - | 97.07 | - |
| 21 | DS1030 | PL0000112736 | 84.78 | 84.94 | 5.14 | 5.09 | 84.86 | 5.12 |
| 22 | PS0131 | PL0000118519 | 97.01 | 97.14 | 5.22 | 5.19 | 97.08 | 5.20 |
| 23 | NZ0331 | PL0000118774 | 94.66 | 94.97 | - | - | 94.82 | - |
| 24 | PS0731 | PL0000118998 | 93.89 | 94.01 | 5.37 | 5.34 | 93.95 | 5.35 |
| 25 | WZ1131 | PL0000113213 | 96.00 | 96.38 | - | - | 96.19 | - |
| 26 | DS0432 | PL0000113783 | 81.67 | 81.95 | 5.42 | 5.36 | 81.81 | 5.39 |
| 27 | DS1033 | PL0000115291 | 102.72 | 102.89 | 5.53 | 5.51 | 102.81 | 5.52 |
| 28 | DS1034 | PL0000116851 | 95.71 | 95.87 | 5.64 | 5.62 | 95.79 | 5.63 |
| 29 | DS1035 | PL0000118188 | 94.58 | 94.72 | 5.75 | 5.73 | 94.65 | 5.74 |
| 30 | IZ0836 | PL0000117024 | 91.07 | 91.75 | - | - | 91.41 | - |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.




