Fixing obligacji
| «« | marzec 2026 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2026-03-23
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS0726 | PL0000108866 | 99.59 | 99.82 | 3.68 | 3.00 | 99.71 | 3.32 |
| 2 | PS1026 | PL0000113460 | 98.04 | 98.33 | 3.66 | 3.15 | 98.19 | 3.40 |
| 3 | WZ1126 | PL0000113130 | 100.30 | 100.53 | - | - | 100.42 | - |
| 4 | OK0127 | PL0000117289 | 96.96 | 97.15 | 3.74 | 3.50 | 97.06 | 3.61 |
| 5 | PS0527 | PL0000114393 | 99.75 | 99.97 | 3.96 | 3.77 | 99.86 | 3.87 |
| 6 | DS0727 | PL0000109427 | 97.86 | 98.01 | 4.17 | 4.05 | 97.94 | 4.11 |
| 7 | WZ1127 | PL0000114559 | 99.74 | 100.12 | - | - | 99.93 | - |
| 8 | OK0128 | PL0000118089 | 92.32 | 92.55 | 4.44 | 4.30 | 92.44 | 4.37 |
| 9 | WS0428 | PL0000107611 | 96.40 | 96.69 | 4.59 | 4.44 | 96.55 | 4.51 |
| 10 | WZ0528 | PL0000110383 | 99.41 | 99.75 | - | - | 99.58 | - |
| 11 | PS0728 | PL0000115192 | 106.18 | 106.50 | 4.62 | 4.48 | 106.34 | 4.55 |
| 12 | WZ1128 | PL0000115697 | 98.88 | 99.18 | - | - | 99.03 | - |
| 13 | WS0429 | PL0000105391 | 102.43 | 102.87 | 4.87 | 4.72 | 102.65 | 4.80 |
| 14 | PS0729 | PL0000116760 | 99.45 | 99.77 | 4.92 | 4.81 | 99.61 | 4.87 |
| 15 | DS1029 | PL0000111498 | 92.80 | 93.24 | 4.98 | 4.84 | 93.02 | 4.91 |
| 16 | WZ1129 | PL0000111928 | 97.89 | 98.27 | - | - | 98.08 | - |
| 17 | PS0130 | PL0000117370 | 99.78 | 100.22 | 5.06 | 4.93 | 100.00 | 4.99 |
| 18 | WZ0330 | PL0000117198 | 97.43 | 97.80 | - | - | 97.62 | - |
| 19 | PS0730 | PL0000117990 | 97.45 | 97.85 | 5.16 | 5.05 | 97.65 | 5.11 |
| 20 | WZ0930 | PL0000118170 | 97.03 | 97.45 | - | - | 97.24 | - |
| 21 | DS1030 | PL0000112736 | 84.08 | 84.44 | 5.24 | 5.14 | 84.26 | 5.19 |
| 22 | PS0131 | PL0000118519 | 96.83 | 97.23 | 5.25 | 5.15 | 97.03 | 5.20 |
| 23 | WZ1131 | PL0000113213 | 96.52 | 97.06 | - | - | 96.79 | - |
| 24 | DS0432 | PL0000113783 | 81.74 | 82.20 | 5.34 | 5.24 | 81.97 | 5.29 |
| 25 | DS1033 | PL0000115291 | 103.39 | 103.75 | 5.43 | 5.37 | 103.57 | 5.40 |
| 26 | DS1034 | PL0000116851 | 96.24 | 96.60 | 5.55 | 5.50 | 96.42 | 5.53 |
| 27 | DS1035 | PL0000118188 | 95.14 | 95.38 | 5.66 | 5.63 | 95.26 | 5.65 |
| 28 | IZ0836 | PL0000117024 | 91.05 | 92.11 | - | - | 91.58 | - |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










