Fixing obligacji
| «« | marzec 2026 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2026-03-16
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS0726 | PL0000108866 | 99.60 | 99.76 | 3.59 | 3.14 | 99.68 | 3.36 |
| 2 | PS1026 | PL0000113460 | 98.03 | 98.20 | 3.57 | 3.28 | 98.12 | 3.42 |
| 3 | WZ1126 | PL0000113130 | 100.46 | 100.60 | - | - | 100.53 | - |
| 4 | OK0127 | PL0000117289 | 97.00 | 97.16 | 3.61 | 3.41 | 97.08 | 3.51 |
| 5 | PS0527 | PL0000114393 | 99.75 | 99.97 | 3.96 | 3.77 | 99.86 | 3.86 |
| 6 | DS0727 | PL0000109427 | 97.83 | 97.95 | 4.17 | 4.08 | 97.89 | 4.13 |
| 7 | WZ1127 | PL0000114559 | 99.80 | 100.10 | - | - | 99.95 | - |
| 8 | OK0128 | PL0000118089 | 92.30 | 92.46 | 4.41 | 4.31 | 92.38 | 4.36 |
| 9 | WS0428 | PL0000107611 | 96.53 | 96.76 | 4.51 | 4.39 | 96.65 | 4.44 |
| 10 | WZ0528 | PL0000110383 | 99.49 | 99.81 | - | - | 99.65 | - |
| 11 | PS0728 | PL0000115192 | 106.42 | 106.61 | 4.54 | 4.46 | 106.52 | 4.50 |
| 12 | WZ1128 | PL0000115697 | 98.84 | 99.21 | - | - | 99.03 | - |
| 13 | WS0429 | PL0000105391 | 102.63 | 103.06 | 4.81 | 4.66 | 102.85 | 4.73 |
| 14 | PS0729 | PL0000116760 | 99.63 | 99.93 | 4.86 | 4.76 | 99.78 | 4.81 |
| 15 | DS1029 | PL0000111498 | 93.02 | 93.45 | 4.90 | 4.76 | 93.24 | 4.83 |
| 16 | WZ1129 | PL0000111928 | 97.89 | 98.21 | - | - | 98.05 | - |
| 17 | PS0130 | PL0000117370 | 100.09 | 100.39 | 4.97 | 4.88 | 100.24 | 4.92 |
| 18 | WZ0330 | PL0000117198 | 97.43 | 97.75 | - | - | 97.59 | - |
| 19 | PS0730 | PL0000117990 | 97.91 | 98.25 | 5.04 | 4.95 | 98.08 | 4.99 |
| 20 | WZ0930 | PL0000118170 | 97.08 | 97.42 | - | - | 97.25 | - |
| 21 | DS1030 | PL0000112736 | 84.41 | 84.68 | 5.13 | 5.06 | 84.55 | 5.09 |
| 22 | PS0131 | PL0000118519 | 97.28 | 97.70 | 5.14 | 5.04 | 97.49 | 5.09 |
| 23 | WZ1131 | PL0000113213 | 96.70 | 97.13 | - | - | 96.92 | - |
| 24 | DS0432 | PL0000113783 | 82.00 | 82.32 | 5.27 | 5.20 | 82.16 | 5.23 |
| 25 | DS1033 | PL0000115291 | 103.33 | 103.82 | 5.44 | 5.37 | 103.58 | 5.40 |
| 26 | DS1034 | PL0000116851 | 96.23 | 96.54 | 5.55 | 5.51 | 96.39 | 5.53 |
| 27 | DS1035 | PL0000118188 | 95.02 | 95.42 | 5.68 | 5.62 | 95.22 | 5.65 |
| 28 | IZ0836 | PL0000117024 | 91.34 | 92.19 | - | - | 91.77 | - |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










