TBSP.Index®
		2025-11-03
		
	| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2191.95 | 
| Zmiana: | +1.34 (+0.06%) | 
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2193.00 | 
| Zmiana: | +2.39 (+0.11%) | 
Fixing obligacji
| «« | październik 2024 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2024-10-28
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0425 | PL0000112728 | 98.58 | 98.76 | 3.72 | 3.34 | 98.67 | 3.53 | 
| 2 | WZ0525 | PL0000111738 | 101.07 | 101.24 | - | - | 101.16 | - | 
| 3 | DS0725 | PL0000108197 | 99.57 | 99.67 | 3.82 | 3.68 | 99.62 | 3.75 | 
| 4 | OK1025 | PL0000115283 | 96.18 | 96.30 | 4.03 | 3.90 | 96.24 | 3.96 | 
| 5 | WZ0126 | PL0000108817 | 100.71 | 100.89 | - | - | 100.80 | - | 
| 6 | OK0426 | PL0000116596 | 93.56 | 93.73 | 4.58 | 4.46 | 93.65 | 4.52 | 
| 7 | DS0726 | PL0000108866 | 96.17 | 96.29 | 4.85 | 4.77 | 96.23 | 4.81 | 
| 8 | PS1026 | PL0000113460 | 91.44 | 91.55 | 4.88 | 4.81 | 91.50 | 4.84 | 
| 9 | WZ1126 | PL0000113130 | 100.06 | 100.19 | - | - | 100.13 | - | 
| 10 | PS0527 | PL0000114393 | 96.91 | 97.09 | 5.05 | 4.98 | 97.00 | 5.02 | 
| 11 | DS0727 | PL0000109427 | 93.58 | 93.69 | 5.07 | 5.02 | 93.64 | 5.04 | 
| 12 | WZ1127 | PL0000114559 | 99.33 | 99.51 | - | - | 99.42 | - | 
| 13 | WS0428 | PL0000107611 | 92.23 | 92.42 | 5.24 | 5.17 | 92.33 | 5.20 | 
| 14 | WZ0528 | PL0000110383 | 98.88 | 99.10 | - | - | 98.99 | - | 
| 15 | PS0728 | PL0000115192 | 107.20 | 107.36 | 5.31 | 5.26 | 107.28 | 5.29 | 
| 16 | WZ1128 | PL0000115697 | 98.28 | 98.41 | - | - | 98.35 | - | 
| 17 | WS0429 | PL0000105391 | 101.11 | 101.30 | 5.45 | 5.40 | 101.21 | 5.43 | 
| 18 | PS0729 | PL0000116760 | 96.88 | 97.02 | 5.51 | 5.47 | 96.95 | 5.49 | 
| 19 | DS1029 | PL0000111498 | 88.34 | 88.56 | 5.48 | 5.43 | 88.45 | 5.45 | 
| 20 | WZ1129 | PL0000111928 | 97.21 | 97.37 | - | - | 97.29 | - | 
| 21 | DS1030 | PL0000112736 | 78.46 | 78.59 | 5.58 | 5.55 | 78.53 | 5.56 | 
| 22 | WZ1131 | PL0000113213 | 96.08 | 96.57 | - | - | 96.33 | - | 
| 23 | DS0432 | PL0000113783 | 76.50 | 76.72 | 5.69 | 5.64 | 76.61 | 5.67 | 
| 24 | DS1033 | PL0000115291 | 101.50 | 101.82 | 5.78 | 5.73 | 101.66 | 5.75 | 
| 25 | DS1034 | PL0000116851 | 93.86 | 94.03 | 5.82 | 5.80 | 93.95 | 5.81 | 
| 26 | IZ0836 | PL0000117024 | 87.89 | 88.41 | - | - | 88.15 | - | 
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










