TBSP.Index®
		2025-10-31
		
	| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2185.48 | 
| Zmiana: | -0.08 (-0.00%) | 
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2190.61 | 
| Zmiana: | +5.05 (+0.23%) | 
Fixing obligacji
| «« | marzec 2024 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2024-03-22
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0724 | PL0000114021 | 98.39 | 98.50 | 4.95 | 4.61 | 98.45 | 4.76 | 
| 2 | PS1024 | PL0000111720 | 98.43 | 98.56 | 4.98 | 4.75 | 98.50 | 4.85 | 
| 3 | PS0425 | PL0000112728 | 95.50 | 95.63 | 5.13 | 5.00 | 95.57 | 5.06 | 
| 4 | WZ0525 | PL0000111738 | 100.30 | 100.65 | - | - | 100.48 | - | 
| 5 | DS0725 | PL0000108197 | 97.45 | 97.67 | 5.27 | 5.09 | 97.56 | 5.18 | 
| 6 | OK1025 | PL0000115283 | 92.18 | 92.39 | 5.28 | 5.13 | 92.29 | 5.20 | 
| 7 | WZ0126 | PL0000108817 | 100.27 | 100.52 | - | - | 100.40 | - | 
| 8 | OK0426 | PL0000116596 | 89.92 | 90.23 | 5.24 | 5.06 | 90.08 | 5.15 | 
| 9 | DS0726 | PL0000108866 | 94.20 | 94.37 | 5.20 | 5.12 | 94.29 | 5.15 | 
| 10 | PS1026 | PL0000113460 | 88.30 | 88.42 | 5.21 | 5.15 | 88.36 | 5.18 | 
| 11 | WZ1126 | PL0000113130 | 99.56 | 99.92 | - | - | 99.74 | - | 
| 12 | PS0527 | PL0000114393 | 95.67 | 95.89 | 5.27 | 5.19 | 95.78 | 5.23 | 
| 13 | DS0727 | PL0000109427 | 91.71 | 91.95 | 5.27 | 5.19 | 91.83 | 5.23 | 
| 14 | WZ1127 | PL0000114559 | 99.22 | 99.57 | - | - | 99.40 | - | 
| 15 | WS0428 | PL0000107611 | 90.72 | 90.93 | 5.33 | 5.27 | 90.83 | 5.30 | 
| 16 | WZ0528 | PL0000110383 | 98.88 | 99.13 | - | - | 99.01 | - | 
| 17 | PS0728 | PL0000115192 | 107.98 | 108.17 | 5.37 | 5.32 | 108.08 | 5.34 | 
| 18 | WZ1128 | PL0000115697 | 98.36 | 98.75 | - | - | 98.56 | - | 
| 19 | WS0429 | PL0000105391 | 101.34 | 101.53 | 5.44 | 5.39 | 101.44 | 5.41 | 
| 20 | DS1029 | PL0000111498 | 87.61 | 87.75 | 5.37 | 5.34 | 87.68 | 5.35 | 
| 21 | WZ1129 | PL0000111928 | 97.59 | 97.97 | - | - | 97.78 | - | 
| 22 | DS1030 | PL0000112736 | 77.49 | 77.63 | 5.40 | 5.37 | 77.56 | 5.38 | 
| 23 | WZ1131 | PL0000113213 | 97.09 | 97.63 | - | - | 97.36 | - | 
| 24 | DS0432 | PL0000113783 | 76.00 | 76.16 | 5.50 | 5.48 | 76.08 | 5.49 | 
| 25 | DS1033 | PL0000115291 | 103.24 | 103.40 | 5.55 | 5.52 | 103.32 | 5.53 | 
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










