Fixing obligacji
«« | luty 2024 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2024-02-08
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WZ0524 | PL0000110615 | 100.28 | 100.40 | - | - | 100.34 | - |
2 | OK0724 | PL0000114021 | 97.86 | 98.05 | 4.88 | 4.44 | 97.96 | 4.65 |
3 | PS1024 | PL0000111720 | 98.18 | 98.38 | 4.91 | 4.61 | 98.28 | 4.76 |
4 | PS0425 | PL0000112728 | 95.04 | 95.28 | 5.11 | 4.89 | 95.16 | 5.00 |
5 | WZ0525 | PL0000111738 | 100.29 | 100.49 | - | - | 100.39 | - |
6 | DS0725 | PL0000108197 | 97.37 | 97.62 | 5.16 | 4.98 | 97.50 | 5.06 |
7 | OK1025 | PL0000115283 | 91.88 | 92.22 | 5.10 | 4.88 | 92.05 | 4.99 |
8 | WZ0126 | PL0000108817 | 100.14 | 100.43 | - | - | 100.29 | - |
9 | DS0726 | PL0000108866 | 94.09 | 94.43 | 5.12 | 4.96 | 94.26 | 5.04 |
10 | PS1026 | PL0000113460 | 88.00 | 88.42 | 5.12 | 4.93 | 88.21 | 5.03 |
11 | WZ1126 | PL0000113130 | 99.71 | 99.93 | - | - | 99.82 | - |
12 | PS0527 | PL0000114393 | 95.89 | 96.29 | 5.13 | 5.00 | 96.09 | 5.07 |
13 | DS0727 | PL0000109427 | 91.98 | 92.22 | 5.09 | 5.01 | 92.10 | 5.05 |
14 | WZ1127 | PL0000114559 | 98.96 | 99.19 | - | - | 99.08 | - |
15 | WS0428 | PL0000107611 | 90.96 | 91.27 | 5.19 | 5.11 | 91.12 | 5.15 |
16 | WZ0528 | PL0000110383 | 98.71 | 99.02 | - | - | 98.87 | - |
17 | PS0728 | PL0000115192 | 108.67 | 109.07 | 5.25 | 5.15 | 108.87 | 5.20 |
18 | WZ1128 | PL0000115697 | 98.16 | 98.47 | - | - | 98.32 | - |
19 | WS0429 | PL0000105391 | 101.83 | 102.14 | 5.33 | 5.26 | 101.99 | 5.29 |
20 | DS1029 | PL0000111498 | 87.85 | 88.39 | 5.27 | 5.14 | 88.12 | 5.21 |
21 | WZ1129 | PL0000111928 | 97.37 | 97.73 | - | - | 97.55 | - |
22 | DS1030 | PL0000112736 | 77.65 | 78.12 | 5.29 | 5.20 | 77.89 | 5.24 |
23 | WZ1131 | PL0000113213 | 96.81 | 97.29 | - | - | 97.05 | - |
24 | DS0432 | PL0000113783 | 76.57 | 76.80 | 5.35 | 5.31 | 76.69 | 5.33 |
25 | DS1033 | PL0000115291 | 104.06 | 104.50 | 5.44 | 5.38 | 104.28 | 5.41 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.