Fixing obligacji
«« | kwiecień 2023 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2023-04-24
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IZ0823 | PL0000105359 | 101.85 | 102.85 | - | - | 102.35 | - |
2 | DS1023 | PL0000107264 | 98.91 | 99.03 | 6.13 | 5.89 | 98.97 | 6.01 |
3 | WZ0124 | PL0000107454 | 100.43 | 100.57 | - | - | 100.50 | - |
4 | PS0424 | PL0000111191 | 96.62 | 96.78 | 6.09 | 5.92 | 96.70 | 6.01 |
5 | WZ0524 | PL0000110615 | 100.22 | 100.42 | - | - | 100.32 | - |
6 | OK0724 | PL0000114021 | 92.89 | 93.06 | 6.08 | 5.93 | 92.98 | 6.00 |
7 | PS1024 | PL0000111720 | 94.64 | 94.78 | 6.08 | 5.97 | 94.71 | 6.02 |
8 | PS0425 | PL0000112728 | 90.25 | 90.45 | 6.07 | 5.95 | 90.35 | 6.01 |
9 | WZ0525 | PL0000111738 | 99.71 | 99.98 | - | - | 99.85 | - |
10 | DS0725 | PL0000108197 | 94.23 | 94.42 | 6.06 | 5.96 | 94.33 | 6.01 |
11 | OK1025 | PL0000115283 | 86.37 | 86.68 | 6.03 | 5.88 | 86.53 | 5.95 |
12 | WZ0126 | PL0000108817 | 99.42 | 99.64 | - | - | 99.53 | - |
13 | DS0726 | PL0000108866 | 89.80 | 90.05 | 6.04 | 5.95 | 89.93 | 6.00 |
14 | PS1026 | PL0000113460 | 82.17 | 82.43 | 6.05 | 5.96 | 82.30 | 6.00 |
15 | WZ1126 | PL0000113130 | 98.49 | 98.77 | - | - | 98.63 | - |
16 | PS0527 | PL0000114393 | 91.91 | 92.14 | 6.04 | 5.97 | 92.03 | 6.00 |
17 | DS0727 | PL0000109427 | 87.03 | 87.27 | 6.05 | 5.97 | 87.15 | 6.01 |
18 | WZ1127 | PL0000114559 | 97.08 | 97.33 | - | - | 97.21 | - |
19 | WS0428 | PL0000107611 | 86.20 | 86.49 | 6.02 | 5.95 | 86.35 | 5.98 |
20 | WZ0528 | PL0000110383 | 96.64 | 96.96 | - | - | 96.80 | - |
21 | PS0728 | PL0000115192 | 106.15 | 106.39 | 6.08 | 6.03 | 106.27 | 6.05 |
22 | WS0429 | PL0000105391 | 98.91 | 99.45 | 5.97 | 5.86 | 99.18 | 5.91 |
23 | DS1029 | PL0000111498 | 83.04 | 83.37 | 5.97 | 5.90 | 83.21 | 5.93 |
24 | WZ1129 | PL0000111928 | 95.51 | 95.86 | - | - | 95.69 | - |
25 | DS1030 | PL0000112736 | 72.28 | 72.67 | 5.93 | 5.85 | 72.48 | 5.89 |
26 | WZ1131 | PL0000113213 | 93.92 | 94.45 | - | - | 94.19 | - |
27 | DS0432 | PL0000113783 | 71.46 | 71.88 | 5.93 | 5.85 | 71.67 | 5.89 |
28 | DS1033 | PL0000115291 | 99.74 | 100.16 | 6.02 | 5.97 | 99.95 | 6.00 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.