TBSP.Index®
2025-10-28
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2185.41 |
| Zmiana: | +1.32 (+0.06%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2186.75 |
| Zmiana: | +2.66 (+0.12%) |
Fixing obligacji
| «« | marzec 2023 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2023-03-16
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IZ0823 | PL0000105359 | 102.33 | 103.34 | - | - | 102.84 | - |
| 2 | DS1023 | PL0000107264 | 98.86 | 98.99 | 5.87 | 5.65 | 98.93 | 5.75 |
| 3 | WZ0124 | PL0000107454 | 100.54 | 100.70 | - | - | 100.62 | - |
| 4 | PS0424 | PL0000111191 | 96.58 | 96.74 | 5.78 | 5.62 | 96.66 | 5.70 |
| 5 | WZ0524 | PL0000110615 | 100.17 | 100.34 | - | - | 100.26 | - |
| 6 | OK0724 | PL0000114021 | 92.61 | 92.79 | 5.85 | 5.70 | 92.70 | 5.77 |
| 7 | PS1024 | PL0000111720 | 94.62 | 94.84 | 5.85 | 5.70 | 94.73 | 5.77 |
| 8 | PS0425 | PL0000112728 | 90.12 | 90.37 | 5.88 | 5.74 | 90.25 | 5.81 |
| 9 | WZ0525 | PL0000111738 | 99.35 | 99.63 | - | - | 99.49 | - |
| 10 | DS0725 | PL0000108197 | 94.45 | 94.75 | 5.83 | 5.69 | 94.60 | 5.76 |
| 11 | OK1025 | PL0000115283 | 86.01 | 86.32 | 5.96 | 5.81 | 86.17 | 5.89 |
| 12 | WZ0126 | PL0000108817 | 98.83 | 99.24 | - | - | 99.04 | - |
| 13 | DS0726 | PL0000108866 | 89.98 | 90.27 | 5.87 | 5.77 | 90.13 | 5.82 |
| 14 | PS1026 | PL0000113460 | 82.27 | 82.57 | 5.85 | 5.74 | 82.42 | 5.80 |
| 15 | WZ1126 | PL0000113130 | 97.99 | 98.37 | - | - | 98.18 | - |
| 16 | PS0527 | PL0000114393 | 92.32 | 92.57 | 5.87 | 5.79 | 92.45 | 5.83 |
| 17 | DS0727 | PL0000109427 | 87.25 | 87.58 | 5.90 | 5.81 | 87.42 | 5.85 |
| 18 | WZ1127 | PL0000114559 | 96.11 | 96.45 | - | - | 96.28 | - |
| 19 | WS0428 | PL0000107611 | 86.37 | 86.78 | 5.92 | 5.81 | 86.58 | 5.86 |
| 20 | WZ0528 | PL0000110383 | 95.46 | 96.03 | - | - | 95.75 | - |
| 21 | PS0728 | PL0000115192 | 106.89 | 107.15 | 5.94 | 5.89 | 107.02 | 5.91 |
| 22 | WS0429 | PL0000105391 | 99.33 | 99.99 | 5.88 | 5.74 | 99.66 | 5.81 |
| 23 | DS1029 | PL0000111498 | 82.85 | 83.34 | 5.96 | 5.86 | 83.10 | 5.91 |
| 24 | WZ1129 | PL0000111928 | 94.47 | 95.01 | - | - | 94.74 | - |
| 25 | DS1030 | PL0000112736 | 71.74 | 72.17 | 5.98 | 5.89 | 71.96 | 5.94 |
| 26 | WZ1131 | PL0000113213 | 92.94 | 93.66 | - | - | 93.30 | - |
| 27 | DS0432 | PL0000113783 | 70.69 | 71.32 | 6.02 | 5.91 | 71.01 | 5.97 |
| 28 | DS1033 | PL0000115291 | 99.68 | 100.23 | 6.03 | 5.96 | 99.96 | 5.99 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










