Fixing obligacji


«« wrzesień 2022 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-09-27

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 PS0123 PL0000110151 98.51 98.68 7.09 6.56 98.60 6.81
2 OK0423 PL0000112900 96.32 96.43 6.70 6.50 96.38 6.59
3 IZ0823 PL0000105359 102.86 103.68 - - 103.27 -
4 DS1023 PL0000107264 96.87 97.12 7.13 6.87 97.00 6.99
5 WZ0124 PL0000107454 99.75 100.03 - - 99.89 -
6 PS0424 PL0000111191 93.69 93.84 6.85 6.74 93.77 6.79
7 WZ0524 PL0000110615 98.88 99.16 - - 99.02 -
8 OK0724 PL0000114021 88.20 88.46 7.13 6.96 88.33 7.05
9 PS1024 PL0000111720 91.34 91.55 6.87 6.75 91.45 6.80
10 PS0425 PL0000112728 85.72 86.06 7.00 6.84 85.89 6.92
11 WZ0525 PL0000111738 97.87 98.29 - - 98.08 -
12 DS0725 PL0000108197 90.34 90.87 7.14 6.91 90.61 7.02
13 WZ0126 PL0000108817 97.32 97.65 - - 97.49 -
14 DS0726 PL0000108866 84.63 84.93 7.24 7.14 84.78 7.19
15 PS1026 PL0000113460 76.00 76.31 7.27 7.16 76.16 7.21
16 WZ1126 PL0000113130 96.18 96.60 - - 96.39 -
17 PS0527 PL0000114393 86.52 86.86 7.26 7.16 86.69 7.21
18 DS0727 PL0000109427 81.60 81.95 7.14 7.04 81.78 7.09
19 WZ1127 PL0000114559 94.67 95.04 - - 94.86 -
20 WS0428 PL0000107611 80.81 81.23 7.02 6.91 81.02 6.97
21 WZ0528 PL0000110383 94.00 94.57 - - 94.29 -
22 WS0429 PL0000105391 93.62 94.28 6.98 6.85 93.95 6.91
23 DS1029 PL0000111498 76.72 77.29 7.04 6.91 77.01 6.97
24 WZ1129 PL0000111928 92.89 93.39 - - 93.14 -
25 DS1030 PL0000112736 65.79 66.27 6.92 6.82 66.03 6.87
26 WZ1131 PL0000113213 91.40 91.93 - - 91.67 -
27 DS0432 PL0000113783 64.80 65.16 6.89 6.82 64.98 6.85

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.