Fixing obligacji


«« wrzesień 2022 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-09-16

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 PS0123 PL0000110151 98.42 98.55 7.04 6.66 98.49 6.83
2 OK0423 PL0000112900 96.31 96.52 6.44 6.06 96.42 6.25
3 IZ0823 PL0000105359 102.96 103.62 - - 103.29 -
4 DS1023 PL0000107264 96.93 97.07 7.00 6.85 97.00 6.93
5 WZ0124 PL0000107454 99.92 100.17 - - 100.05 -
6 PS0424 PL0000111191 93.91 94.24 6.63 6.39 94.08 6.50
7 WZ0524 PL0000110615 99.12 99.37 - - 99.25 -
8 OK0724 PL0000114021 88.62 88.92 6.76 6.57 88.77 6.66
9 PS1024 PL0000111720 91.68 91.96 6.62 6.46 91.82 6.54
10 PS0425 PL0000112728 86.60 86.85 6.52 6.40 86.73 6.46
11 WZ0525 PL0000111738 98.14 98.45 - - 98.30 -
12 DS0725 PL0000108197 91.53 91.89 6.60 6.45 91.71 6.53
13 WZ0126 PL0000108817 97.74 98.04 - - 97.89 -
14 DS0726 PL0000108866 85.94 86.40 6.77 6.61 86.17 6.69
15 PS1026 PL0000113460 77.48 77.75 6.72 6.63 77.62 6.67
16 WZ1126 PL0000113130 96.51 96.88 - - 96.70 -
17 PS0527 PL0000114393 88.67 88.87 6.64 6.58 88.77 6.61
18 DS0727 PL0000109427 83.87 84.11 6.48 6.41 83.99 6.45
19 WZ1127 PL0000114559 94.97 95.25 - - 95.11 -
20 WS0428 PL0000107611 83.35 83.87 6.37 6.24 83.61 6.31
21 WZ0528 PL0000110383 94.37 94.79 - - 94.58 -
22 WS0429 PL0000105391 96.89 97.69 6.33 6.17 97.29 6.25
23 DS1029 PL0000111498 80.21 80.73 6.29 6.18 80.47 6.23
24 WZ1129 PL0000111928 93.35 93.71 - - 93.53 -
25 DS1030 PL0000112736 69.18 69.64 6.20 6.11 69.41 6.16
26 WZ1131 PL0000113213 91.76 92.32 - - 92.04 -
27 DS0432 PL0000113783 68.78 69.14 6.15 6.08 68.96 6.12

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.