Fixing obligacji


«« kwiecień 2022 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-04-27

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 WS0922 PL0000102646 100.04 100.29 5.46 4.85 100.17 5.14
2 WZ1122 PL0000109377 99.78 100.04 - - 99.91 -
3 PS0123 PL0000110151 97.55 97.78 5.91 5.58 97.67 5.73
4 OK0423 PL0000112900 94.59 94.92 5.78 5.41 94.76 5.59
5 IZ0823 PL0000105359 106.23 107.24 - - 106.74 -
6 DS1023 PL0000107264 97.04 97.26 6.12 5.95 97.15 6.04
7 WZ0124 PL0000107454 98.53 98.93 - - 98.73 -
8 PS0424 PL0000111191 92.69 93.02 6.53 6.34 92.86 6.43
9 WZ0524 PL0000110615 98.77 99.15 - - 98.96 -
10 PS1024 PL0000111720 90.18 90.54 6.64 6.47 90.36 6.56
11 PS0425 PL0000112728 84.50 85.02 6.63 6.41 84.76 6.52
12 WZ0525 PL0000111738 97.78 98.21 - - 98.00 -
13 DS0725 PL0000108197 90.10 90.62 6.74 6.55 90.36 6.64
14 WZ0126 PL0000108817 96.46 97.09 - - 96.78 -
15 DS0726 PL0000108866 84.67 85.11 6.77 6.64 84.89 6.70
16 PS1026 PL0000113460 75.66 76.20 6.70 6.53 75.93 6.62
17 WZ1126 PL0000113130 96.24 96.72 - - 96.48 -
18 PS0527 PL0000114393 87.76 88.24 6.67 6.54 88.00 6.61
19 DS0727 PL0000109427 82.44 83.02 6.56 6.41 82.73 6.49
20 WS0428 PL0000107611 81.98 82.54 6.47 6.34 82.26 6.40
21 WZ0528 PL0000110383 94.73 95.27 - - 95.00 -
22 WS0429 PL0000105391 97.23 97.98 6.25 6.11 97.61 6.18
23 DS1029 PL0000111498 79.56 80.03 6.24 6.15 79.80 6.19
24 WZ1129 PL0000111928 93.78 94.60 - - 94.19 -
25 DS1030 PL0000112736 68.40 69.07 6.13 6.00 68.74 6.06
26 WZ1131 PL0000113213 92.55 93.43 - - 92.99 -
27 DS0432 PL0000113783 67.74 68.24 6.17 6.08 67.99 6.12

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.