Fixing obligacji


«« marzec 2022 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-03-14

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 OK0722 PL0000112165 98.61 98.87 3.93 3.18 98.74 3.56
2 WS0922 PL0000102646 100.74 101.01 4.19 3.68 100.88 3.93
3 WZ1122 PL0000109377 99.82 100.09 - - 99.96 -
4 PS0123 PL0000110151 97.94 98.33 4.97 4.50 98.14 4.73
5 OK0423 PL0000112900 94.51 94.75 5.22 4.98 94.63 5.10
6 IZ0823 PL0000105359 106.99 107.65 - - 107.32 -
7 DS1023 PL0000107264 97.77 98.04 5.47 5.28 97.91 5.37
8 WZ0124 PL0000107454 99.02 99.41 - - 99.22 -
9 PS0424 PL0000111191 94.29 94.49 5.43 5.32 94.39 5.37
10 WZ0524 PL0000110615 98.48 98.86 - - 98.67 -
11 PS1024 PL0000111720 92.42 92.63 5.43 5.34 92.53 5.38
12 PS0425 PL0000112728 86.76 87.20 5.49 5.32 86.98 5.41
13 WZ0525 PL0000111738 97.86 98.45 - - 98.16 -
14 DS0725 PL0000108197 93.19 93.68 5.52 5.34 93.44 5.43
15 WZ0126 PL0000108817 97.26 97.96 - - 97.61 -
16 DS0726 PL0000108866 88.47 88.85 5.54 5.43 88.66 5.49
17 PS1026 PL0000113460 78.99 79.38 5.53 5.42 79.19 5.48
18 WZ1126 PL0000113130 96.85 97.44 - - 97.15 -
19 PS0527 PL0000114393 92.16 92.64 5.52 5.41 92.40 5.46
20 DS0727 PL0000109427 86.65 87.13 5.43 5.32 86.89 5.37
21 WS0428 PL0000107611 86.70 87.34 5.35 5.22 87.02 5.29
22 WZ0528 PL0000110383 95.61 96.32 - - 95.97 -
23 WS0429 PL0000105391 102.87 103.67 5.25 5.11 103.27 5.18
24 DS1029 PL0000111498 84.76 85.53 5.22 5.08 85.15 5.15
25 WZ1129 PL0000111928 94.71 95.35 - - 95.03 -
26 DS1030 PL0000112736 73.97 74.75 5.05 4.91 74.36 4.98
27 WZ1131 PL0000113213 93.94 94.56 - - 94.25 -
28 DS0432 PL0000113783 73.78 74.62 5.14 5.01 74.20 5.07

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.