Fixing obligacji


«« luty 2022 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-02-18

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 OK0722 PL0000112165 98.87 99.09 2.73 2.19 98.98 2.46
2 WS0922 PL0000102646 101.82 101.96 2.52 2.29 101.89 2.41
3 WZ1122 PL0000109377 100.05 100.20 - - 100.13 -
4 PS0123 PL0000110151 99.22 99.55 3.36 2.99 99.39 3.17
5 OK0423 PL0000112900 96.09 96.26 3.47 3.31 96.18 3.39
6 IZ0823 PL0000105359 107.68 108.69 - - 108.19 -
7 DS1023 PL0000107264 100.65 100.88 3.58 3.44 100.77 3.51
8 WZ0124 PL0000107454 100.17 100.37 - - 100.27 -
9 PS0424 PL0000111191 97.76 98.00 3.58 3.47 97.88 3.52
10 WZ0524 PL0000110615 99.57 99.98 - - 99.78 -
11 PS1024 PL0000111720 96.61 96.94 3.60 3.46 96.78 3.53
12 PS0425 PL0000112728 91.43 91.75 3.66 3.54 91.59 3.60
13 WZ0525 PL0000111738 99.50 99.78 - - 99.64 -
14 DS0725 PL0000108197 98.41 98.73 3.75 3.64 98.57 3.70
15 WZ0126 PL0000108817 99.51 99.71 - - 99.61 -
16 DS0726 PL0000108866 94.71 94.95 3.82 3.76 94.83 3.79
17 PS1026 PL0000113460 84.80 85.02 3.87 3.81 84.91 3.84
18 WZ1126 PL0000113130 98.80 98.98 - - 98.89 -
19 DS0727 PL0000109427 93.30 93.54 3.89 3.84 93.42 3.86
20 WS0428 PL0000107611 94.16 94.51 3.83 3.76 94.34 3.79
21 WZ0528 PL0000110383 98.38 98.93 - - 98.66 -
22 WS0429 PL0000105391 111.88 112.61 3.82 3.71 112.25 3.76
23 DS1029 PL0000111498 92.56 92.77 3.89 3.85 92.67 3.87
24 WZ1129 PL0000111928 98.17 98.72 - - 98.45 -
25 DS1030 PL0000112736 81.40 81.78 3.81 3.75 81.59 3.78
26 WZ1131 PL0000113213 97.19 97.94 - - 97.57 -
27 DS0432 PL0000113783 82.43 82.88 3.87 3.81 82.66 3.84

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.