TBSP.Index®
		2025-10-30
		
	| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2184.93 | 
| Zmiana: | -2.05 (-0.09%) | 
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2185.56 | 
| Zmiana: | -1.42 (-0.06%) | 
Fixing obligacji
| «« | luty 2022 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | ||||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-02-14
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0722 | PL0000112165 | 98.83 | 98.99 | 2.72 | 2.34 | 98.91 | 2.53 | 
| 2 | WS0922 | PL0000102646 | 101.84 | 102.02 | 2.58 | 2.28 | 101.93 | 2.43 | 
| 3 | WZ1122 | PL0000109377 | 99.90 | 100.19 | - | - | 100.05 | - | 
| 4 | PS0123 | PL0000110151 | 99.05 | 99.37 | 3.54 | 3.19 | 99.21 | 3.36 | 
| 5 | OK0423 | PL0000112900 | 95.61 | 95.99 | 3.86 | 3.51 | 95.80 | 3.68 | 
| 6 | IZ0823 | PL0000105359 | 107.84 | 109.05 | - | - | 108.45 | - | 
| 7 | DS1023 | PL0000107264 | 100.34 | 100.67 | 3.78 | 3.57 | 100.51 | 3.67 | 
| 8 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.80 | 100.20 | - | - | 100.00 | - | 
| 9 | PS0424 | PL0000111191 | 97.38 | 97.63 | 3.76 | 3.64 | 97.51 | 3.70 | 
| 10 | WZ0524 | PL0000110615 | 99.48 | 99.80 | - | - | 99.64 | - | 
| 11 | PS1024 | PL0000111720 | 95.99 | 96.50 | 3.84 | 3.63 | 96.25 | 3.74 | 
| 12 | PS0425 | PL0000112728 | 90.78 | 91.15 | 3.88 | 3.74 | 90.97 | 3.81 | 
| 13 | WZ0525 | PL0000111738 | 99.08 | 99.44 | - | - | 99.26 | - | 
| 14 | DS0725 | PL0000108197 | 97.58 | 98.11 | 4.01 | 3.84 | 97.85 | 3.92 | 
| 15 | WZ0126 | PL0000108817 | 99.17 | 99.51 | - | - | 99.34 | - | 
| 16 | DS0726 | PL0000108866 | 93.68 | 94.21 | 4.08 | 3.94 | 93.95 | 4.01 | 
| 17 | PS1026 | PL0000113460 | 83.87 | 84.22 | 4.10 | 4.01 | 84.05 | 4.05 | 
| 18 | WZ1126 | PL0000113130 | 98.37 | 98.74 | - | - | 98.56 | - | 
| 19 | DS0727 | PL0000109427 | 92.22 | 92.63 | 4.12 | 4.03 | 92.43 | 4.08 | 
| 20 | WS0428 | PL0000107611 | 92.80 | 93.36 | 4.09 | 3.98 | 93.08 | 4.03 | 
| 21 | WZ0528 | PL0000110383 | 97.71 | 98.35 | - | - | 98.03 | - | 
| 22 | WS0429 | PL0000105391 | 110.67 | 111.49 | 4.01 | 3.88 | 111.08 | 3.94 | 
| 23 | DS1029 | PL0000111498 | 91.10 | 91.87 | 4.12 | 3.99 | 91.49 | 4.06 | 
| 24 | WZ1129 | PL0000111928 | 97.26 | 97.73 | - | - | 97.50 | - | 
| 25 | DS1030 | PL0000112736 | 80.10 | 80.60 | 4.00 | 3.93 | 80.35 | 3.96 | 
| 26 | WZ1131 | PL0000113213 | 96.56 | 97.25 | - | - | 96.91 | - | 
| 27 | DS0432 | PL0000113783 | 80.94 | 81.46 | 4.07 | 4.00 | 81.20 | 4.03 | 
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










