Fixing obligacji


«« luty 2022 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-02-02

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 OK0722 PL0000112165 98.73 99.05 2.75 2.05 98.89 2.40
2 WS0922 PL0000102646 101.95 102.18 2.56 2.21 102.07 2.38
3 WZ1122 PL0000109377 100.12 100.32 - - 100.22 -
4 PS0123 PL0000110151 99.08 99.33 3.48 3.21 99.21 3.34
5 OK0423 PL0000112900 95.63 95.90 3.73 3.49 95.77 3.61
6 IZ0823 PL0000105359 108.09 109.27 - - 108.68 -
7 DS1023 PL0000107264 100.53 100.78 3.67 3.52 100.66 3.59
8 WZ0124 PL0000107454 100.37 100.58 - - 100.48 -
9 PS0424 PL0000111191 97.40 97.71 3.73 3.58 97.56 3.66
10 WZ0524 PL0000110615 99.73 100.08 - - 99.91 -
11 PS1024 PL0000111720 96.20 96.56 3.74 3.59 96.38 3.67
12 PS0425 PL0000112728 90.75 91.18 3.86 3.70 90.97 3.78
13 WZ0525 PL0000111738 99.75 100.05 - - 99.90 -
14 DS0725 PL0000108197 97.76 98.24 3.95 3.79 98.00 3.87
15 WZ0126 PL0000108817 99.76 100.14 - - 99.95 -
16 DS0726 PL0000108866 93.88 94.20 4.02 3.94 94.04 3.98
17 PS1026 PL0000113460 83.90 84.27 4.06 3.97 84.09 4.01
18 WZ1126 PL0000113130 98.84 99.11 - - 98.98 -
19 DS0727 PL0000109427 92.54 92.87 4.04 3.97 92.71 4.01
20 WS0428 PL0000107611 93.34 93.67 3.97 3.91 93.51 3.94
21 WZ0528 PL0000110383 98.30 98.56 - - 98.43 -
22 WS0429 PL0000105391 111.46 112.31 3.89 3.76 111.89 3.83
23 DS1029 PL0000111498 91.78 92.30 4.00 3.92 92.04 3.96
24 WZ1129 PL0000111928 97.77 98.18 - - 97.98 -
25 DS1030 PL0000112736 80.48 80.94 3.93 3.86 80.71 3.90
26 WZ1131 PL0000113213 97.16 97.60 - - 97.38 -

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.