Fixing obligacji


«« grudzień 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-12-07

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 PS0422 PL0000109492 100.11 100.28 1.93 1.48 100.20 1.69
2 OK0722 PL0000112165 98.83 99.09 1.90 1.47 98.96 1.68
3 WS0922 PL0000102646 102.95 103.10 1.93 1.75 103.03 1.83
4 WZ1122 PL0000109377 100.05 100.25 - - 100.15 -
5 PS0123 PL0000110151 99.67 100.01 2.80 2.49 99.84 2.64
6 OK0423 PL0000112900 96.03 96.28 2.99 2.79 96.16 2.89
7 IZ0823 PL0000105359 107.84 109.66 - - 108.75 -
8 DS1023 PL0000107264 102.01 102.24 2.88 2.76 102.13 2.82
9 WZ0124 PL0000107454 99.49 99.88 - - 99.69 -
10 PS0424 PL0000111191 98.96 99.27 2.95 2.82 99.12 2.88
11 WZ0524 PL0000110615 99.34 99.64 - - 99.49 -
12 PS1024 PL0000111720 98.00 98.29 2.98 2.87 98.15 2.93
13 PS0425 PL0000112728 92.71 93.03 3.05 2.95 92.87 3.00
14 WZ0525 PL0000111738 99.16 99.45 - - 99.31 -
15 DS0725 PL0000108197 100.51 100.93 3.09 2.97 100.72 3.03
16 WZ0126 PL0000108817 98.78 99.22 - - 99.00 -
17 DS0726 PL0000108866 96.99 97.42 3.21 3.10 97.21 3.15
18 PS1026 PL0000113460 86.62 87.06 3.26 3.15 86.84 3.21
19 WZ1126 PL0000113130 98.56 99.15 - - 98.86 -
20 DS0727 PL0000109427 96.15 96.61 3.26 3.16 96.38 3.21
21 WS0428 PL0000107611 97.31 98.05 3.22 3.09 97.68 3.15
22 WZ0528 PL0000110383 97.64 98.15 - - 97.90 -
23 WS0429 PL0000105391 117.40 118.13 3.07 2.97 117.77 3.02
24 DS1029 PL0000111498 97.17 97.75 3.16 3.07 97.46 3.12
25 WZ1129 PL0000111928 97.43 98.11 - - 97.77 -
26 DS1030 PL0000112736 85.67 86.39 3.12 3.02 86.03 3.07
27 WZ1131 PL0000113213 97.23 97.65 - - 97.44 -

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.