Fixing obligacji


«« grudzień 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-12-06

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 PS0422 PL0000109492 100.06 100.23 2.06 1.62 100.15 1.83
2 OK0722 PL0000112165 98.76 99.03 2.00 1.56 98.90 1.77
3 WS0922 PL0000102646 102.84 103.08 2.08 1.78 102.96 1.93
4 WZ1122 PL0000109377 100.03 100.28 - - 100.16 -
5 PS0123 PL0000110151 99.68 99.97 2.79 2.52 99.83 2.65
6 OK0423 PL0000112900 95.97 96.17 3.03 2.87 96.07 2.95
7 IZ0823 PL0000105359 108.03 109.47 - - 108.75 -
8 DS1023 PL0000107264 101.82 102.07 2.99 2.85 101.95 2.92
9 WZ0124 PL0000107454 99.32 99.73 - - 99.53 -
10 PS0424 PL0000111191 98.98 99.19 2.94 2.85 99.09 2.89
11 WZ0524 PL0000110615 99.20 99.69 - - 99.45 -
12 PS1024 PL0000111720 97.99 98.36 2.98 2.85 98.18 2.91
13 PS0425 PL0000112728 92.46 92.90 3.13 2.99 92.68 3.06
14 WZ0525 PL0000111738 98.87 99.40 - - 99.14 -
15 DS0725 PL0000108197 100.27 100.67 3.16 3.05 100.47 3.11
16 WZ0126 PL0000108817 98.50 99.09 - - 98.80 -
17 DS0726 PL0000108866 96.79 97.19 3.25 3.16 96.99 3.21
18 PS1026 PL0000113460 86.23 86.62 3.35 3.26 86.43 3.31
19 WZ1126 PL0000113130 98.39 98.93 - - 98.66 -
20 DS0727 PL0000109427 95.81 96.04 3.33 3.28 95.93 3.30
21 WS0428 PL0000107611 96.85 97.48 3.30 3.19 97.17 3.24
22 WZ0528 PL0000110383 97.59 98.22 - - 97.91 -
23 WS0429 PL0000105391 116.89 117.52 3.14 3.06 117.21 3.10
24 DS1029 PL0000111498 96.63 97.09 3.24 3.17 96.86 3.20
25 WZ1129 PL0000111928 97.38 97.96 - - 97.67 -
26 DS1030 PL0000112736 85.12 85.87 3.20 3.09 85.50 3.14
27 WZ1131 PL0000113213 97.07 97.65 - - 97.36 -

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.