TBSP.Index®
2025-10-27
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2183.90 |
| Zmiana: | +0.20 (+0.01%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2184.09 |
| Zmiana: | +0.39 (+0.02%) |
Fixing obligacji
| «« | listopad 2021 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-11-12
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0422 | PL0000109492 | 100.12 | 100.32 | 1.95 | 1.50 | 100.22 | 1.72 |
| 2 | OK0722 | PL0000112165 | 98.53 | 98.73 | 2.17 | 1.87 | 98.63 | 2.02 |
| 3 | WS0922 | PL0000102646 | 102.76 | 102.97 | 2.42 | 2.18 | 102.87 | 2.30 |
| 4 | WZ1122 | PL0000109377 | 99.93 | 100.16 | - | - | 100.05 | - |
| 5 | PS0123 | PL0000110151 | 99.60 | 99.76 | 2.84 | 2.70 | 99.68 | 2.77 |
| 6 | OK0423 | PL0000112900 | 95.76 | 95.96 | 3.06 | 2.91 | 95.86 | 2.98 |
| 7 | IZ0823 | PL0000105359 | 109.92 | 111.08 | - | - | 110.50 | - |
| 8 | DS1023 | PL0000107264 | 101.74 | 101.90 | 3.06 | 2.98 | 101.82 | 3.02 |
| 9 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.33 | 99.84 | - | - | 99.59 | - |
| 10 | PS0424 | PL0000111191 | 98.49 | 98.70 | 3.15 | 3.05 | 98.60 | 3.10 |
| 11 | WZ0524 | PL0000110615 | 99.31 | 99.81 | - | - | 99.56 | - |
| 12 | PS1024 | PL0000111720 | 97.53 | 97.80 | 3.14 | 3.04 | 97.67 | 3.09 |
| 13 | PS0425 | PL0000112728 | 92.36 | 92.63 | 3.12 | 3.04 | 92.50 | 3.08 |
| 14 | WZ0525 | PL0000111738 | 99.18 | 99.73 | - | - | 99.46 | - |
| 15 | DS0725 | PL0000108197 | 100.52 | 100.77 | 3.09 | 3.02 | 100.65 | 3.06 |
| 16 | WZ0126 | PL0000108817 | 98.59 | 99.13 | - | - | 98.86 | - |
| 17 | DS0726 | PL0000108866 | 97.52 | 97.79 | 3.07 | 3.01 | 97.66 | 3.04 |
| 18 | PS1026 | PL0000113460 | 87.18 | 87.44 | 3.09 | 3.02 | 87.31 | 3.06 |
| 19 | WZ1126 | PL0000113130 | 98.78 | 99.17 | - | - | 98.98 | - |
| 20 | DS0727 | PL0000109427 | 97.32 | 97.60 | 3.02 | 2.96 | 97.46 | 2.99 |
| 21 | WS0428 | PL0000107611 | 98.58 | 98.99 | 2.99 | 2.92 | 98.79 | 2.95 |
| 22 | WZ0528 | PL0000110383 | 98.05 | 98.58 | - | - | 98.32 | - |
| 23 | WS0429 | PL0000105391 | 118.87 | 119.45 | 2.89 | 2.81 | 119.16 | 2.85 |
| 24 | DS1029 | PL0000111498 | 98.62 | 99.01 | 2.95 | 2.89 | 98.82 | 2.92 |
| 25 | WZ1129 | PL0000111928 | 97.65 | 98.20 | - | - | 97.93 | - |
| 26 | DS1030 | PL0000112736 | 86.90 | 87.30 | 2.94 | 2.88 | 87.10 | 2.91 |
| 27 | WZ1131 | PL0000113213 | 97.31 | 97.92 | - | - | 97.62 | - |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










