Fixing obligacji


«« październik 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-10-26

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 PS0422 PL0000109492 100.49 100.66 1.23 0.89 100.58 1.05
2 OK0722 PL0000112165 99.03 99.22 1.32 1.06 99.13 1.19
3 WS0922 PL0000102646 103.85 104.04 1.43 1.23 103.95 1.32
4 WZ1122 PL0000109377 99.95 100.10 - - 100.03 -
5 PS0123 PL0000110151 101.04 101.21 1.65 1.51 101.13 1.57
6 OK0423 PL0000112900 97.33 97.52 1.83 1.70 97.43 1.76
7 IZ0823 PL0000105359 110.91 111.63 - - 111.27 -
8 DS1023 PL0000107264 104.20 104.38 1.83 1.74 104.29 1.79
9 WZ0124 PL0000107454 99.68 99.95 - - 99.82 -
10 PS0424 PL0000111191 101.41 101.60 1.91 1.83 101.51 1.87
11 WZ0524 PL0000110615 99.64 100.00 - - 99.82 -
12 PS1024 PL0000111720 100.66 100.93 2.02 1.93 100.80 1.97
13 PS0425 PL0000112728 95.53 95.80 2.09 2.01 95.67 2.05
14 WZ0525 PL0000111738 99.59 99.96 - - 99.78 -
15 DS0725 PL0000108197 103.85 104.08 2.16 2.10 103.97 2.13
16 WZ0126 PL0000108817 99.12 99.59 - - 99.36 -
17 DS0726 PL0000108866 101.04 101.27 2.26 2.21 101.16 2.24
18 PS1026 PL0000113460 90.08 90.30 2.38 2.33 90.19 2.35
19 WZ1126 PL0000113130 99.25 99.62 - - 99.44 -
20 DS0727 PL0000109427 100.34 100.60 2.43 2.38 100.47 2.41
21 WS0428 PL0000107611 101.31 101.66 2.53 2.47 101.49 2.50
22 WZ0528 PL0000110383 98.99 99.31 - - 99.15 -
23 WS0429 PL0000105391 121.52 122.13 2.55 2.47 121.83 2.51
24 DS1029 PL0000111498 100.47 100.83 2.68 2.63 100.65 2.66
25 WZ1129 PL0000111928 98.68 99.16 - - 98.92 -
26 DS1030 PL0000112736 87.99 88.39 2.78 2.72 88.19 2.75
27 WZ1131 PL0000113213 98.27 98.77 - - 98.52 -

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.