Fixing obligacji


«« październik 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-10-22

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 PS0422 PL0000109492 100.52 100.69 1.18 0.84 100.61 1.00
2 OK0722 PL0000112165 99.10 99.26 1.22 1.00 99.18 1.11
3 WS0922 PL0000102646 103.94 104.13 1.36 1.16 104.04 1.25
4 WZ1122 PL0000109377 99.95 100.12 - - 100.04 -
5 PS0123 PL0000110151 101.07 101.22 1.62 1.50 101.15 1.56
6 OK0423 PL0000112900 97.31 97.52 1.84 1.69 97.42 1.76
7 IZ0823 PL0000105359 110.85 111.69 - - 111.27 -
8 DS1023 PL0000107264 104.20 104.40 1.84 1.74 104.30 1.79
9 WZ0124 PL0000107454 99.60 100.01 - - 99.81 -
10 PS0424 PL0000111191 101.45 101.64 1.90 1.82 101.55 1.85
11 WZ0524 PL0000110615 99.59 100.02 - - 99.81 -
12 PS1024 PL0000111720 100.79 100.95 1.97 1.92 100.87 1.95
13 PS0425 PL0000112728 95.58 95.87 2.07 1.98 95.73 2.03
14 WZ0525 PL0000111738 99.57 99.97 - - 99.77 -
15 DS0725 PL0000108197 103.89 104.19 2.15 2.07 104.04 2.11
16 WZ0126 PL0000108817 99.24 99.72 - - 99.48 -
17 DS0726 PL0000108866 101.22 101.51 2.22 2.16 101.37 2.19
18 PS1026 PL0000113460 90.21 90.50 2.35 2.28 90.36 2.31
19 WZ1126 PL0000113130 99.17 99.66 - - 99.42 -
20 DS0727 PL0000109427 100.60 100.89 2.38 2.33 100.75 2.36
21 WS0428 PL0000107611 101.71 102.06 2.46 2.40 101.89 2.43
22 WZ0528 PL0000110383 99.09 99.56 - - 99.33 -
23 WS0429 PL0000105391 122.19 122.77 2.47 2.39 122.48 2.43
24 DS1029 PL0000111498 100.90 101.33 2.62 2.56 101.12 2.59
25 WZ1129 PL0000111928 98.68 99.30 - - 98.99 -
26 DS1030 PL0000112736 88.61 89.05 2.69 2.63 88.83 2.66
27 WZ1131 PL0000113213 98.50 98.91 - - 98.71 -

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.