Fixing obligacji


«« wrzesień 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-09-27

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 PS0422 PL0000109492 101.26 101.36 0.04 -0.13 101.31 -0.05
2 OK0722 PL0000112165 100.02 100.08 -0.02 -0.10 100.05 -0.06
3 WS0922 PL0000102646 105.55 105.65 0.10 0.00 105.60 0.05
4 WZ1122 PL0000109377 100.21 100.30 - - 100.26 -
5 PS0123 PL0000110151 102.81 102.95 0.37 0.26 102.88 0.31
6 OK0423 PL0000112900 99.10 99.28 0.58 0.46 99.19 0.52
7 IZ0823 PL0000105359 112.10 112.81 - - 112.46 -
8 DS1023 PL0000107264 106.87 107.04 0.65 0.57 106.96 0.61
9 WZ0124 PL0000107454 100.26 100.46 - - 100.36 -
10 PS0424 PL0000111191 104.42 104.61 0.76 0.68 104.52 0.72
11 WZ0524 PL0000110615 100.27 100.48 - - 100.38 -
12 PS1024 PL0000111720 103.72 103.92 1.01 0.95 103.82 0.98
13 PS0425 PL0000112728 99.04 99.29 1.02 0.95 99.17 0.99
14 WZ0525 PL0000111738 100.22 100.61 - - 100.42 -
15 DS0725 PL0000108197 107.92 108.15 1.12 1.06 108.04 1.09
16 WZ0126 PL0000108817 100.11 100.50 - - 100.31 -
17 DS0726 PL0000108866 105.42 105.69 1.33 1.27 105.56 1.30
18 PS1026 PL0000113460 93.93 94.11 1.50 1.46 94.02 1.48
19 WZ1126 PL0000113130 100.08 100.28 - - 100.18 -
20 DS0727 PL0000109427 105.45 105.74 1.51 1.46 105.60 1.49
21 WS0428 PL0000107611 107.05 107.36 1.61 1.56 107.21 1.58
22 WZ0528 PL0000110383 99.92 100.25 - - 100.09 -
23 WS0429 PL0000105391 128.29 129.03 1.73 1.64 128.66 1.68
24 DS1029 PL0000111498 106.68 106.98 1.85 1.81 106.83 1.83
25 WZ1129 PL0000111928 99.86 100.15 - - 100.01 -
26 DS1030 PL0000112736 94.03 94.37 1.97 1.93 94.20 1.95
27 WZ1131 PL0000113213 99.87 100.15 - - 100.01 -

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.